消息
更新公告
04/02(三)例行性維護公告
2025-04-01 09:00
-突破挑戰第2季:深海之王即將開始
-滿足突破挑戰任務開始條件後,即可透過諾亞的博物館 <突破挑戰入場器 -女王> NPC入場
-透過原始之輪地區的維羅妮卡NPC通關「天空開啟的日子」任務後,入場器NPC將會出現
※伊莉雅角色將於透過諾亞的博物館地區的諾亞NPC通關「突破挑戰」任務後出現
副本名稱 | 入場等級 | 建議戰鬥力 | PNA BOSS類型 | 復活膠囊 | 通關 | EXTRA REWARD |
使用限制 | 時間限制 | |||||
純粹破壞者的海洋 | 95 | 85,000,000 | 海底型 | - | - | 每角色每週1次 |
殘暴掠奪者的海洋 | 85,000,000 | - | - | 每角色每週1次 | ||
悽慘歌姬的海洋 | 85,000,000 | - | - | 每角色每週1次 | ||
洶湧縱慾的場所 | 85,000,000 | - | - | - | ||
無限縱慾的場所 | 120,000,000 | 3次 | 10分鐘 | - |
-進入無限縱慾的場所副本後,於ESC選單新增「重新挑戰作戰地區」按鈕
-菁英副本
副本名稱 | 獎勵種類 | 道具名稱 |
純粹破壞者的海洋 | EXTRA REWARD | 彩虹次元精髓 |
殘暴掠奪者的海洋 | 穩定的次元裂痕 | |
悽慘歌姬的海洋 | 洶湧縱慾的場所入場券 |
-觸發器刷寶副本
副本名稱 | 獎勵種類 | 道具名稱 |
洶湧縱慾的場所 | 通關獎勵 | 縱慾王的觸發器箱子 |
[物理]深紅縱慾的突襲 | ||
[魔法]深紅縱慾的突襲 | ||
[混合型]深紅縱慾的突襲 |
-挑戰副本:無限縱慾的場所
分數 | 獎勵 | 數量 |
1000 | 縱慾王的記憶結晶 | 5 |
彩虹次元精髓 | 100 | |
穩定的次元裂痕 | 100 | |
2000 | 縱慾王的記憶結晶 | 10 |
彩虹次元精髓 | 150 | |
穩定的次元裂痕 | 150 | |
4000 | 縱慾王的記憶結晶 | 15 |
觸發器重鑄萃取器 | 1 | |
馬列克水晶 | 7 | |
6000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 1 |
觸發器重鑄萃取器 | 1 | |
馬列克水晶 | 10 | |
8000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 2 |
S確定零件:裝備 | 1 | |
馬列克水晶 | 15 | |
10000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 3 |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.2 | 2 | |
馬列克水晶 | 20 | |
12000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 5 |
客製化零件選擇箱子ver.2 [舞蹈動作](不可交易) | 1 | |
馬列克鑽石 | 8 | |
15000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 8 |
客製化零件選擇箱子ver.2 [超能爆發](不可交易) | 1 | |
馬列克鑽石 | 10 | |
波洛芙的玩具錨 | 1 | |
18000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 13 |
SS確定零件:裝備 | 1 | |
馬列克鑽石 | 15 | |
深海之王的枷鎖威嚴 | 1 | |
21000 | 縱慾王的觸發器箱子 | 20 |
歷代挑選寵物成體保管箱選擇箱子ver.2.3 (不可交易) | 1 | |
馬列克鑽石 | 20 | |
名字標籤券:阻止縱慾氾濫者印章 | 1 | |
T4鉑金晶片選擇箱子 | 2 | |
24000 | 客製化部位:閃耀泡泡 | 1 |
27000 | 外觀編制券:無限深海 | 1 |
-新增突破挑戰第2季專用全新名字標籤、外觀編制、自訂特效、威嚴等飾品
※每角色限領取1次
-調整突破挑戰第2季部分規定選項
區分 | 規定名稱 | 變更前 | 變更後 | ||
數值 | 分數 | 數值 | 分數 | ||
使用限制 | 恢復藥水使用限制 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 |
5個 | 350 | 5個 | 500 | ||
2個 | 500 | 2個 | 1000 | ||
0個 | 700 | 0個 | 1500 | ||
復活膠囊使用限制 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
2次 | 350 | 2次 | 500 | ||
1次 | 700 | 1次 | 1000 | ||
0次 | 1500 | 0次 | 2000 | ||
通關時間限制 | 未套用 | 0 | 未套用(600秒) | 0 | |
240秒 | 450 | 360秒 | 600 | ||
180秒 | 650 | 200秒 | 1200 | ||
120秒 | 900 | 120秒 | 1800 | ||
限制使用緊急閃避 | 未套用 | 0 | 刪除規定 | ||
套用 | 1000 | ||||
限制使用強制阻斷 | 未套用 | 0 | |||
套用 | 750 | ||||
限制使用超能爆發/解放 | 未套用 | 0 | |||
套用 | 1500 | ||||
限制使用必殺 | 未套用 | 0 | |||
套用 | 1500 | ||||
限制使用終極技能 | 未套用 | 0 | |||
套用 | 2000 | ||||
弱化玩家 | 增加承受傷害量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 |
50% | 450 | 50% | 1000 | ||
75% | 550 | 75% | 1500 | ||
100% | 700 | 100% | 2000 | ||
減少每秒HP(固定傷害) | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
0.75% | 450 | 0.75% | 450 | ||
1% | 650 | 1.50% | 900 | ||
1.50% | 900 | 2.25% | 1350 | ||
技能冷卻時間降低效率 | 未套用 | 0 | 刪除規定 | ||
50% | 250 | ||||
75% | 500 | ||||
100% | 1000 | ||||
減少攻擊速度 | 未套用 | 0 | |||
50% | 250 | ||||
75% | 400 | ||||
100% | 500 | ||||
減少移動速度 | 未套用 | 0 | |||
50% | 250 | ||||
75% | 400 | ||||
100% | 500 | ||||
減少類型應對能力 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
100% | 750 | 100% | 1000 | ||
150% | 1125 | 150% | 1500 | ||
250% | 1875 | 250% | 2500 | ||
物理/魔法攻擊力減少 | - | 未套用 | 0 | ||
8000 | 1000 | ||||
12000 | 1500 | ||||
20000 | 2500 | ||||
總物理/魔法攻擊力減少 | 未套用 | 0 | |||
40% | 1000 | ||||
60% | 1500 | ||||
100% | 2500 | ||||
物理/魔法防禦力減少穿透率 | 未套用 | 0 | |||
200% | 300 | ||||
300% | 600 | ||||
400% | 900 | ||||
空中時減少暴擊傷害量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
450% | 900 | 400% | 1600 | ||
600% | 1200 | 600% | 2400 | ||
750% | 1500 | 800% | 3200 | ||
背擊時減少暴擊傷害量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
450% | 900 | 400% | 1600 | ||
600% | 1200 | 600% | 2400 | ||
750% | 1500 | 800% | 3200 | ||
浮空時減少暴擊傷害量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
450% | 900 | 400% | 1600 | ||
600% | 1200 | 600% | 2400 | ||
750% | 1500 | 800% | 3200 | ||
強化怪物 | 超級盔甲擊破 | 未套用 | 0 | 刪除規定 | |
套用 | 900 | ||||
無敵破壞 | 未套用 | 0 | |||
套用 | 1500 | ||||
增加每秒體力恢復量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
5億 | 500 | 0.02% | 1000 | ||
7.5億 | 750 | 0.05% | 2000 | ||
10億 | 1000 | 0.10% | 3000 | ||
暴擊抵抗強化 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
450% | 1125 | 400% | 2000 | ||
600% | 1500 | 600% | 3000 | ||
750% | 1875 | 800% | 4000 | ||
強化物理攻擊力 | - | 未套用 | 0 | ||
50% | 500 | ||||
75% | 750 | ||||
100% | 1000 | ||||
強化魔法攻擊力 | 未套用 | 0 | |||
50% | 500 | ||||
75% | 750 | ||||
100% | 1000 | ||||
增加體力上限 | 未套用 | 0 | |||
10% | 1000 | ||||
20% | 2000 | ||||
40% | 4000 |
-新增UNION每日任務每週任務
-新增突破挑戰第2季製作器
-製作器詳情
道具名稱 | 需求材料 | 數量 | 製作等級 | 製作限制 |
縱慾王的觸發器箱子 | 縱慾王的記憶結晶 | 15 | 95 | 每帳號每週15次 |
彩虹次元精髓 | 50 | |||
500,000金幣 | - | |||
縱慾王的觸發器箱子 | 縱慾王的記憶結晶 | 15 | ||
穩定的次元裂痕 | 50 | |||
500,000金幣 | - | |||
縱慾王的觸發器箱子 | 縱慾王的記憶結晶 | 15 | ||
3,000,000金幣 | - | |||
洶湧縱慾的場所入場券 | 縱慾王的記憶結晶 | 15 | ||
1,000,000金幣 | - |
-新增1種傳說觸發器
-可透過開啟縱慾王的觸發器箱子獲得新傳說觸發器
-新增物理/魔法/混合史詩觸發器各1種
※ 僅可裝備1個史詩觸發器
道具名稱 | 屬性 | 固定屬性 | 固定屬性 | 配戴 | 重鑄 | 最大 |
欄位數 | 等級 | 次數 | 重鑄等級 | |||
無限縱慾的突襲 | 物理攻擊力800 | 4 | 屬性種類隨機 | 95 | 15 | EX |
魔法攻擊力800 | ||||||
對海底型傷害量增加25% | ||||||
[物理] | 物理攻擊力1000 | 5 | 物理暴擊傷害量+80% | |||
深紅縱慾的突襲 | 魔法攻擊力1000 | |||||
| 對海底型傷害量增加30% | |||||
[魔法] | 物理攻擊力1000 | 5 | 魔法暴擊傷害量+80% | |||
深紅縱慾的突襲 | 魔法攻擊力1000 | |||||
| 對海底型傷害量增加30% | |||||
[混合] | 物理攻擊力1000 | 5 | 物理/魔法暴擊傷害量+72% | |||
深紅縱慾的突襲 | 魔法攻擊力1000 | |||||
| 對海底型傷害量增加30% |
-從95等級以上的觸發器開始,隨機賦予下列固定賦予屬性
屬性種類 | |
物理暴擊傷害量 | 魔法暴擊傷害量 |
背擊暴擊傷害量 | 空中暴擊傷害量 |
浮空暴擊傷害量 | 物理/魔法爆擊傷害 |
-變更95等級以上觸發器的重鑄屬性
-95等級以上觸發器的所有重鑄屬性增加EX等級,刪除C等級
※觸發器重鑄萃取器僅限於「相同賽季觸發器」使用
1.刪除一部分突破挑戰第1季副本獎勵
※刪除的獎勵將轉移至突破挑戰第2季
刪除獎勵列表 | 維持獎勵列表 |
彩虹次元精髓 | 暴食王的記憶結晶 |
觸發器重鑄萃取器 | 暴食王的觸發器箱子(傳說) |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver.1.2 | 名字標籤券:為暴食戴上鎖鏈者印章 |
S確定零件:裝備 | 無限暴食的威嚴 |
客製化零件選擇箱子ver.2 [舞蹈動作](不可交易) | 外觀編制券:無限暴食 |
客製化零件選擇箱子ver.2 [超能爆發](不可交易) |
|
突破挑戰菁英寵物選擇箱子 |
|
SS確定零件:裝備 |
|
穩定的次元裂痕 |
|
馬列克水晶 |
|
馬列克鑽石 |
|
T4鉑金晶片選擇箱子 |
|
2.變更部分規定數值
※由於變更部分規定數值,將解除所有原本選擇的規定,請於更新後重新選擇
※於第1季獲得的分數不會重置
區分 | 規定名稱 | 變更前 | 變更後 | ||
數值 | 分數 | 數值 | 分數 | ||
使用限制 | 恢復藥水使用限制 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 |
5個 | 350 | 5個 | 500 | ||
2個 | 500 | 2個 | 1000 | ||
0個 | 700 | 0個 | 1500 | ||
復活膠囊使用限制 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
2次 | 350 | 2次 | 500 | ||
1次 | 700 | 1次 | 1000 | ||
0次 | 1500 | 0次 | 2000 | ||
通關時間限制 | 未套用 | 0 | 未套用(600秒) | 0 | |
240秒 | 450 | 360秒 | 600 | ||
180秒 | 650 | 200秒 | 1200 | ||
120秒 | 900 | 120秒 | 1800 | ||
限制使用緊急閃避 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
套用 | 1000 | 套用 | 1000 | ||
限制使用強制阻斷 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
套用 | 750 | 套用 | 750 | ||
限制使用超能爆發/解放 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
套用 | 1500 | 套用 | 1500 | ||
限制使用必殺 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
套用 | 1500 | 套用 | 1500 | ||
限制使用終極技能 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
套用 | 2000 | 套用 | 2000 | ||
弱化玩家 | 增加承受傷害量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 |
50% | 450 | 50% | 1000 | ||
75% | 550 | 75% | 1500 | ||
100% | 700 | 100% | 2000 | ||
減少每秒HP(固定傷害) | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
0.75% | 450 | 0.75% | 450 | ||
1% | 650 | 1.50% | 900 | ||
1.50% | 900 | 2.25% | 1350 | ||
技能冷卻時間降低效率 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
50% | 250 | 50% | 250 | ||
75% | 500 | 75% | 500 | ||
100% | 1000 | 100% | 1000 | ||
減少攻擊速度 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
50% | 250 | 50% | 250 | ||
75% | 400 | 75% | 400 | ||
100% | 500 | 100% | 500 | ||
減少移動速度 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
50% | 250 | 50% | 250 | ||
75% | 400 | 75% | 400 | ||
100% | 500 | 100% | 500 | ||
減少類型應對能力 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
100% | 750 | 100% | 1000 | ||
150% | 1125 | 150% | 1500 | ||
250% | 1875 | 250% | 2500 | ||
空中暴擊減少傷害量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
450% | 900 | 400% | 1600 | ||
600% | 1200 | 600% | 2400 | ||
750% | 1500 | 800% | 3200 | ||
背擊暴擊減少傷害量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
450% | 900 | 400% | 1600 | ||
600% | 1200 | 600% | 2400 | ||
750% | 1500 | 800% | 3200 | ||
浮空暴擊減少傷害量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
450% | 900 | 400% | 1600 | ||
600% | 0 | 600% | 2400 | ||
750% | 1500 | 800% | 3200 | ||
強化怪物 | 超級盔甲擊破 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 |
套用 | 900 | 套用 | 900 | ||
無敵破壞 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
套用 | 1500 | 套用 | 1500 | ||
增加每秒體力恢復量 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
5億 | 500 | 0.02% | 1000 | ||
7.5億 | 750 | 0.05% | 2000 | ||
10億 | 1000 | 0.10% | 3000 | ||
暴擊抵抗強化 | 未套用 | 0 | 未套用 | 0 | |
450% | 1125 | 400% | 2000 | ||
600% | 1500 | 600% | 3000 | ||
750% | 1875 | 800% | 4000 |
-增加Flame Wave副本的部分獎勵道具數量
副本名稱 | 變更前 | 變更後 |
獨眼的追擊者:江臨 | 新首爾災難分析檔案4個 | 新首爾災難分析檔案8個 |
獨眼的處刑者:江臨 | 新首爾災難分析檔案4個 | 新首爾災難分析檔案8個 |
獨眼漏洞塊4個 | 獨眼漏洞塊8個 | |
鏡之天堂:鼻荊 | 新首爾災難分析檔案4個 | 新首爾災難分析檔案8個 |
鏡之地獄:鼻荊 | 新首爾災難分析檔案4個 | 新首爾災難分析檔案8個 |
小丑漏洞塊4個 | 小丑漏洞塊8個 |
-新增通關獎勵
副本名稱 | 新增通關獎勵 |
獨眼的追擊者:江臨 | 新首爾災難分析檔案2個 |
獨眼的處刑者:江臨 | 獨眼漏洞塊2個 |
鏡之天堂:鼻荊 | 新首爾災難分析檔案2個 |
鏡之地獄:鼻荊 | 小丑漏洞塊2個 |
-系統設定功能及UI改版
-系統設定與後製效果整合為系統設定
※ 4月2日更新後,原有的系統設定及後製效果將全部重置,造成不便敬請見諒。請於更新後重新設定
-改善為整批分解時,不會選擇鎖定道具及整理鎖定狀態的道具
-調整為整批分解可選擇觸發器
※可透過ALT+滑鼠右鍵鎖定/解鎖道具;另可透過點擊背包下方的 [道具整理鎖定]鍵,鎖定/解除整理道具。
-調整拍賣行上/下限價及部分使用限制
-拍賣行上/下限價從50%調整為70%
-角色創建後,拍賣行限制使用時間從72小時調整為48小時
-角色創建後,使用拍賣行須完成的副本次數從20次調整為5次
-拍賣行審查時間從最多30分鐘調整為15分鐘
▶活動期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶活動期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶活動期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶活動期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶ 活動期間:2025-04-05 4:00 ~ 2025-04-06 3:59
活動期間內上線時,最初第1次可獲得 <封印者日慶祝箱子> (每帳號1次)
時間 | 道具名稱 | 數量 | 刪除日 |
登入 | 封印者日慶祝箱子 | 1 | 24小時 |
100分鐘 | 圖畫日記本 | 20 | 2025.4.17 10:00 |
道具名稱 | 數量 | 刪除日 |
輝煌時裝全套選擇箱子(3天) | 1 | 2025/12/31 09:00:00 AM |
融合之威嚴+10 SSS重鑄(3天) | 1 | 2025/12/31 09:00:00 AM |
+17業火的阿特羅波斯核心箱子(3天) | 1 | 2025/12/31 09:00:00 AM |
+16業火的阿特羅波斯模組箱子(3天) | 1 | 2025/12/31 09:00:00 AM |
+16極:淨化模組箱子(3天 | 1 | 2025/12/31 09:00:00 AM |
特工菁英培訓課程3天契約券 | 1 |
|
All in One護符(1天)箱 | 1 |
|
雙倍經驗藥水選擇箱子 | 2 |
|
梅子汁 | 2 |
|
神速雙效恢復膠囊 | 30 |
|
封印者日特別增益 |
追加道具掉落率 50% |
追加金幣50% |
追加經驗值50% |
追加帳號疲勞度60 |
追加角色疲勞度60 |
額外PNA經驗值20% |
追加入場限制副本入場次數1次 |
▶活動期間:2025-03-20維護後 ~ 2025-04-17維護前
▶活動期間:2025-03-20維護後 ~ 2025-05-15維護前
▶活動期間:2025-03-20維護後 ~ 2025-04-17維護前
愚人節簽到活動
春風封印者大富翁
春風代幣交換活動
李雪菲技能重製紀念副本通關
▶ 販售期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-05-15維護前
▶ 販售期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶ 販售期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶ 販售期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶ 販售期間:2025-04-02維護後 ~ 2025-04-17維護前
▶ 販售期間:2025-04-02維護後 ~常駐
[新手回歸]強化燃料隨機箱子 | |
價格 | 399 |
購買限制 | 每個帳號1次 |
道具名稱 | 數量 |
強化燃料+17/+18隨機箱子 | 1 |
UMP 1600 | 1 |
※現有新手回歸禮包不會重置購買次數
▶ 販售期間:2025-03-20維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶ 販售期間:2025-03-20維護後 ~ 2025-04-29維護前
▶ 販售期間:2025-03-20維護後 ~販賣結束時
▶ 販售期間:2025-03-06維護後 ~ 2025-04-17維護前
▶ 販售期間:2025-03-06維護後 ~ 2025-04-17維護前
極惡闇影復刻
賞金獵人-紅狼小隊
「清明踏青」禮包
愚人節特別禮包
-轉換器倍數機會期間變更為隨時(包含新時裝)
※從4月2日更新後開始的轉換器開始套用
-優化通關副本及道具掉落的特效
-於 [軍團程式]一般商店新增各角色的覺醒核心兌換方式
-調整露娜角色 [EX艷鴉迴舞]技能的部分連擊技
· 變更為按住 [前]方向鍵時,向前突進攻擊
· 按住 [前]方向鍵時,小幅減少突進距離
· 按住 [前]方向鍵時,突進速度加快
· 變更為未使用方向鍵時,在原地攻擊
-修正露西角色裝備[聖三之輪]城鎮動作時,異常小品出現之問題
-修正李雪菲[黃泉使者]時裝的特效在其他時裝城鎮動作上發動的現象
-修正賽特角色在使用[野性甦醒]中,使用 [塞爾凱特的烙印]時,間歇地無法獲得[增益:毒蠍女神]的問題
-修正賽特角色在適用[野性甦醒]中,使用 [EX奈芙蒂斯的加護]時,[震怒!]攻擊間歇地不會變強的問題
-修正女角色穿戴「午夜十字軍」下裝時,模組有異常的問題
-修正時裝圖鑑以及商城內的強化特效開啟後特效重疊問題
-修正銀河[特殊技能:迴盪的悲鳴]技能說明內錯字問題
-修正哈比穿戴「極惡暗影另類上下裝」、「端莊的淡青色韓服鞋子」模組異常問題
-修正徐維莉穿戴「夏日島嶼下裝」、白穿戴「夜梟小隊鞋子」時下半身模組異常問題
-修正白、未來、銀河、愛里穿戴模控科技暴走魔方的眼瞳顏色不一致問題
-修正愛里穿戴「螺旋眼鏡」位置錯誤問題
-修正愛里「愛的誓言B/C型下裝」模組異常問題
-修正愛里、露西「夏日悸動校園泳衣」時裝模組異常問題
-修正索瑪[超能波動彈]-[精練-專家]以上開放時,無法正常適用浮空問題
-哈比角色復活後[毒蛇之舞-風壓修練]的技能功能無法正常適用問題
-修正「哈比端莊的淡青色韓服鞋子 [活動]」及「徐維莉愛娜溫嫵媚靴子[徐維莉專用]」模組異常問題
-修正伊莉雅分解「3星魅力小惡魔髮型/淨化髮型」出現異常道具問題※針對分解異常玩家補發道具
-修正「訓練項目:一族最後的火狐副本」無法套用聲望增益問題
-修正白透過[必殺:聲擊的奧義:蒼龍波尾]技能,生成[雪月花]堆疊或進行[解放雪花印記]攻擊時,無法正常適用空中效果問題