消息
活動
二週年直升UNION PASS活動
2025-04-01 09:00
二週年直升UNION PASS活動
活動期間:2025-04-02(三) 10:00 ~ 2025-04-29(二) 10:00
愚人節UNION PASS | |||||
重置 | 任務 | 次數 | 獎勵pt | 專屬 (無加成) | 特殊 (pt加成50%) |
每日 | 通關副本 | 1 | 5 | 無 | 3 |
每日 | 通關副本 | 3 | 5 | 3 | |
每日 | 通關副本 | 4 | 8 | 4 | |
每日 | 通關副本 | 5 | 10 | 5 | |
每日 | 通關副本 | 5 | 10 | 5 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 20 | 10 | 5 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 30 | 15 | 8 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 50 | 30 | 15 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 50 | 30 | 15 | |
每日 | 我的房間農場收穫 | 2 | 10 | 5 | |
每日 | 我的房間探勘完成 | 2 | 10 | 5 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 1000 | 60 | 30 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 1500 | 100 | 50 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 2000 | 100 | 50 | |
賽季 | 完成任務 | 3 | 50 | 25 | |
賽季 | 完成任務 | 5 | 80 | 40 | |
賽季 | 完成任務 | 7 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關Flame Wave(1人、4人都可) | 10 | 80 | 40 | |
賽季 | 通關Flame Wave(1人、4人都可) | 10 | 80 | 40 | |
賽季 | 通關Flame Wave(1人、4人都可) | 15 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關古龍遺跡地(刑場,海市蜃樓,摩天大廈) | 1 | 80 | 40 | |
賽季 | 通關古龍遺跡地(刑場,海市蜃樓,摩天大廈) | 2 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關古龍遺跡地(刑場,海市蜃樓,摩天大廈) | 2 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關格莫瑞副本 (所有副本) | 5 | 60 | 30 | |
賽季 | 通關格莫瑞副本 (所有副本) | 10 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關格莫瑞副本 (所有副本) | 10 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關軍團程式 | 1 | 50 | 25 | |
賽季 | 通關軍團程式 | 2 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關軍團程式 | 2 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關龍之前哨戰副本兩種 | 10 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關龍之前哨戰副本兩種 | 10 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關龍之前哨戰副本兩種 | 10 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關魔龍王的主宰4人副本 | 1 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關魔龍王的主宰4人副本 | 1 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關魔龍王的主宰4人副本 | 1 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關殉教者的山丘:必殺程式 | 8 | 100 | 50 | |
賽季 | 通關殉教者的山丘:訓練項目 | 8 | 100 | 50 | |
賽季 | 在製作器製作道具 | 7 | 30 | 15 | |
賽季 | 在製作器製作道具 | 12 | 50 | 25 | |
賽季 | 嘗試時裝合成(範圍:所有時裝) | 2 | 40 | 20 | |
賽季 | 嘗試時裝合成(範圍:所有時裝) | 3 | 60 | 30 | |
賽季 | 嘗試重鑄道具(範圍:所有道具) | 10 | 100 | 50 | |
賽季 | 嘗試強化道具(範圍:所有道具) | 3 | 100 | 50 | |
賽季 | 嘗試強化道具(範圍:所有道具) | 3 | 100 | 50 |
直升UNION PASS獎勵
UNION Pass免費票推進器價格 | |
UNION免費票推進器 | 10 |
UNION免費票推進器x10 | 90 |
UNION免費票推進器x50 | 400 |
UNION免費票推進器x100 | 600 |
直升Pass獎勵 | |||||||
任務需求點數 | 免費獎勵 | 專屬獎勵 | 特殊獎勵 | ||||
道具名稱 | 數量 | 刪除日 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | |
50 | 一般D零件:裝備 | 10 | 2025.04.29 10:00 | 強化槽類型變更工具 | 2 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工時裝全套 | 1 |
100 | 一般D零件:時裝 | 2 | 2025.04.29 10:00 | 強化燃料 +15 | 1 | 強化器防護劑 | 1 |
150 | PNA成長活性劑 | 10 | 2025.12.31 09:00 | 燦爛超能纖維 | 20 | T3彩色晶片選擇箱子 | 3 |
250 | 一般D零件:裝備 | 10 | 2025.04.29 10:00 | T1鉑金晶片選擇箱子 | 1 | T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 |
350 | 一般D零件:時裝 | 2 | 2025.04.29 10:00 | 完美PNA進化套裝 | 1 | 幸運強化器燃料 | 2 |
450 | 一般強化器燃料 | 5 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化器燃料 | 10 | 幸運強化器燃料 | 2 |
550 | 一般強化器燃料 | 5 | 2025.12.31 09:00 | 強化器防護劑 | 1 | 強化器防護劑 | 2 |
650 | PNA成長活性劑 | 20 | 2025.12.31 09:00 | 燦爛超能纖維 | 50 | 輝煌同步纖維選擇箱子 | 2 |
750 | 一般D零件:裝備 | 15 | 2025.04.29 10:00 | 璀璨重鑄零件 | 15 | 特級D零件:裝備 | 5 |
850 | 一般D零件:時裝 | 3 | 2025.04.29 10:00 | 高級D零件:時裝 | 1 | 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.2 | 2 |
1000 | 一般強化器燃料 | 5 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化器燃料 | 10 | 幸運強化器燃料 | 5 |
1200 | 一般強化器燃料 | 5 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化器燃料 | 10 | 幸運強化器燃料 | 5 |
1400 | 一般D零件:裝備 | 15 | 2025.04.29 10:00 | Ω重鑄等化器 | 1 | Ω重鑄等化器 | 1 |
1600 | 一般D零件:時裝 | 3 | 2025.04.29 10:00 | 真實彩色驅動器 | 1 | 真實鉑金驅動器 | 1 |
1800 | 野獸王飾品全套箱子(S重鑄)(不可交易/無法重新包裝/不可共倉) | 1 | 2025.12.31 09:00 | 時裝合成纖維 | 1 | 時裝合成纖維 | 2 |
2200 | T1鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 2025.12.31 09:00 | T3彩色晶片選擇箱子 | 1 | 特級D零件:裝備 | 5 |
2600 | T2鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 2025.12.31 09:00 | T1鉑金晶片選擇箱子 | 1 | SS確定D零件:裝備 | 1 |
3000 | 強化器防護劑 | 1 | 2025.12.31 09:00 | T2鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 強化燃料 +17(無發交易) | 1 |
3500 | Ω重鑄等化器 | 1 | 2025.12.31 09:00 | T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 挑選寵物成體保管箱選擇箱子選擇箱子 ver.2.5(無法交易,到阿斯塔蒂) | 1 |
4000 | +7融合之威嚴箱子 | 1 | 2025.12.31 09:00 | S確定D零件:時裝 | 1 | 稀有時裝全套選擇箱子(無法交易) | 1 |
注意事項
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。