消息
活動
久違的神聖之戰「新特工學校」回來啦!
2024-10-23 09:00
活動期間:2024-10-24(四)4:00 ~ 2024-11-21(四)4:00
▶ 地區入口
▶ 新特工學校副本
副本名稱 | 入場 等級 | 建議綜合 戰鬥力 | 陣營 | 入場 限制 | 消耗 疲勞度 | 建議 人數 | 難度 | 裝備 等級 | 怪物PNA 種類 | 時間 限制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳玲老師的 砍殺遊戲 | 92 | 30,000,000 | 佳玲老師 | 每位角色 每日1次 | 10 | 固定1人 | 單一 | 210 | - | 90秒 |
佳玲老師的 砍殺遊戲 | 92 | 30,000,000 | 娜玲老師 | 90秒 | ||||||
娜玲老師的 BOSS狂潮 | 92 | 50,000,000 | 佳玲老師 | 野生型 | 90秒 | |||||
娜玲老師的 BOSS狂潮 | 92 | 50,000,000 | 娜玲老師 | 90秒 | ||||||
玲兒老師的 三一零 | 92 | 30,000,000 | 佳玲老師 | - | 180秒 | |||||
玲兒老師的 三一零 | 92 | 30,000,000 | 娜玲老師 | 180秒 |
▶ 積分獎勵
積分 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 一般強化器燃料 | 1 | 彩虹次元精髓 | 3 | 穩定的次元裂痕 | 5 | 品質保證封印 | 2 | 寵物核心 | 50 |
1000 | 一般強化器燃料 | 1 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 彩虹次元精髓 | 5 | 一般D零件:裝備 | 10 | 陣營的指揮棒 | 1 |
2000 | 一般強化器燃料 | 1 | 彩虹次元精髓 | 3 | 新首爾災難分析檔案 | 10 | D硬幣 | 10 | 外觀編制券(7天) | 1 |
3000 | 一般強化器燃料 | 1 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 新首爾災害分析報告 | 15 | 燦爛超能纖維 | 10 | 寵物核心 | 100 |
4000 | 一般強化器燃料 | 1 | 彩虹次元精髓 | 3 | 小丑漏洞塊 | 15 | 品質保證封印 | 3 | 杜格娜/瑪格娜的剪刀選擇箱子 | 3 |
6000 | 一般強化器燃料 | 1 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 獨眼漏洞塊 | 15 | 一般D零件:時裝 | 10 | 陣營的指揮棒 | 1 |
8000 | 一般強化器燃料 | 1 | 彩虹次元精髓 | 3 | 龍的精銳盔甲碎片 | 2 | 燦爛超能纖維 | 10 | 寵物核心 | 200 |
10000 | 一般強化器燃料 | 2 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 耀眼的龍核碎片 | 2 | D硬幣 | 20 | 杜格娜/瑪格娜的剪刀選擇箱子 | 3 |
13000 | 一般強化器燃料 | 2 | 彩虹次元精髓 | 3 | 新首爾災難分析檔案 | 10 | PNA完美進化套裝 | 1 | T2鉑金晶片選擇箱子 | 1 |
16000 | 一般強化器燃料 | 2 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 新首爾災害分析報告 | 15 | 一般D零件:裝備 | 20 | 陣營的指揮棒 | 2 |
19000 | 一般強化器燃料 | 2 | 彩虹次元精髓 | 3 | 小丑漏洞塊 | 15 | 品質保證封印 | 4 | 杜格娜/瑪格娜的剪刀選擇箱子 | 4 |
22000 | 一般強化器燃料 | 2 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 獨眼漏洞塊 | 15 | 燦爛超能纖維 | 10 | 寵物核心 | 300 |
25000 | 一般強化器燃料 | 2 | 彩虹次元精髓 | 3 | 龍的精銳盔甲碎片 | 4 | 一般D零件:時裝 | 20 | Ω重鑄等化器 | 1 |
30000 | 一般強化器燃料 | 2 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 耀眼的龍核碎片 | 4 | D硬幣 | 40 | 陣營的指揮棒 | 3 |
35000 | 一般強化器燃料 | 2 | 彩虹次元精髓 | 3 | 新首爾災難分析檔案 | 10 | 高級D零件:裝備 | 3 | 強化槽類型變更工具 | 1 |
40000 | 一般強化器燃料 | 2 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 新首爾災害分析報告 | 15 | 高級D零件:時裝 | 3 | 杜格娜/瑪格娜的剪刀選擇箱子 | 5 |
45000 | 一般強化器燃料 | 2 | 彩虹次元精髓 | 3 | 小丑漏洞塊 | 15 | 品質保證封印 | 5 | 陣營的指揮棒 | 4 |
50000 | 一般強化器燃料 | 3 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 獨眼漏洞塊 | 15 | 燦爛超能纖維 | 10 | 品質保證封印 | 5 |
55000 | 一般強化器燃料 | 3 | 彩虹次元精髓 | 3 | 龍的精銳盔甲碎片 | 6 | D硬幣 | 60 | T3彩色晶片選擇箱子 | 1 |
65000 | 一般強化器燃料 | 3 | 穩定的次元裂痕 | 3 | 耀眼的龍核碎片 | 6 | PNA完美進化套裝 | 2 | 杜格娜/瑪格娜的剪刀選擇箱子 | 10 |
70000 | 一般強化器燃料 | 3 | 彩虹次元精髓 | 3 | 新首爾災難分析檔案 | 10 | 高級D零件:時裝 | 3 | 陣營的指揮棒 | 5 |
75000 | 一般強化器燃料 | 3 | 穩定的次元裂痕 | 5 | 新首爾災害分析報告 | 15 | D硬幣 | 80 | T2鉑金晶片選擇箱子 | 1 |
80000 | 一般強化器燃料 | 3 | 彩虹次元精髓 | 5 | 小丑漏洞塊 | 15 | 品質保證封印 | 6 | Ω重鑄等化器 | 1 |
100000 | 一般強化器燃料 | 4 | 穩定的次元裂痕 | 5 | 獨眼漏洞塊 | 15 | 燦爛超能纖維 | 10 | 陣營的指揮棒 | 5 |
120000 | 一般強化器燃料 | 4 | 彩虹次元精髓 | 5 | 龍的精銳盔甲碎片 | 8 | 高級D零件:裝備 | 3 | 品質保證封印 | 5 |
140000 | 一般強化器燃料 | 4 | 穩定的次元裂痕 | 5 | 耀眼的龍核碎片 | 8 | PNA完美進化套裝 | 3 | 杜格娜/瑪格娜的剪刀選擇箱子 | 15 |
160000 | 一般強化器燃料 | 4 | 彩虹次元精髓 | 5 | 新首爾災難分析檔案 | 10 | 高級D零件:時裝 | 4 | 陣營的指揮棒 | 6 |
180000 | 一般強化器燃料 | 4 | 穩定的次元裂痕 | 5 | 新首爾災害分析報告 | 15 | D硬幣 | 90 | 強化槽類型變更工具 | 2 |
200000 | 一般強化器燃料 | 5 | 彩虹次元精髓 | 5 | 小丑漏洞塊 | 15 | 高級D零件:裝備 | 4 | 幸運強化器燃料 | 10 |
240000 | 一般強化器燃料 | 5 | 穩定的次元裂痕 | 5 | 獨眼漏洞塊 | 15 | D硬幣 | 100 | 杜格娜/瑪格娜的剪刀選擇箱子 | 20 |
280000 | 一般強化器燃料 | 5 | 彩虹次元精髓 | 5 | 龍的精銳盔甲碎片 | 10 | PNA完美進化套裝 | 4 | Ω重鑄等化器 | 2 |
300000 | 一般強化器燃料 | 5 | 穩定的次元裂痕 | 5 | 耀眼的龍核碎片 | 10 | SS確定D零件:裝備 | 1 | 陣營的指揮棒 | 6 |
外觀編制券(7天) | |
---|---|
選擇陣營 | 內容 |
佳玲陣營 | 大逃殺研習外觀編制券:課後騎士(7天) |
娜玲陣營 | 大逃殺研習外觀編制券:課後神槍手(7天) |
杜格娜/瑪格娜的剪刀選擇箱子 |
---|
杜格娜的剪刀 |
瑪格娜的剪刀 |
陣營的指揮棒 | |
---|---|
選擇陣營 | 內容 |
佳玲陣營 | 佳玲的指揮棒 |
娜玲陣營 | 娜玲的指揮棒 |
指揮棒可製造道具 |
---|
外觀編制券、立繪臂章、表情編制券、時裝(髮型、上裝、下裝、鞋子、手套) |