消息
更新公告
07/10(四)例行性維護公告N
2025-07-09 09:00
-技能系統改版
-所有角色不論目前的SP持有量為何,皆變更為角色等級指定的技能點數
-所有角色每升1等級可獲得技能點數3點
-角色每升10等級(10等級、20等級…90等級)時可獲得技能點數5點
-10等級單位的技能點數不會與升級技能點數重複發送
※達成95等級時將持有技能點數303點
-所有主動技能變更為不再使用技能點數
-變更為自動學習滿足角色轉職條件與等級的技能
-不再使用學習 [輔助技] 道具,變更為滿足條件時自動學習
-角色升級時,滿足角色等級條件的技能將自動升級
-可變更為EX技能的技能將自動變更為EX技能(PVP技能也將自動變更,無法切換技能型態問題已反應給相關人員)
-移除5轉技能學習條件中的被動學習條件
-修練被動技能與目前相同,可選擇是否使用
-被動技能與目前相同,可調整技能等級
-角色專用被動技能變更為不須投資技能點數即可成長
-5轉被動技能的等級變更為無法調整,能力值增加值固定為目前最高等級值
※更新後將重置所有被動技能的技能點數,請玩家們重新分配技能點數
-隨著技能系統改版,技能券變更為不可使用的道具,新增不可使用的文字
-UNION商店內結束販賣技能券商品
-以下獲得途徑無法再獲得技能券道具
獲得途徑 | |
成長燃料Lv.95 | NPC一般商店 |
-主動技能分頁內 [技能重置] 勾選框、[EX] 鍵、[大師] 圖示變更為不顯示
-技能提示說明內容中,已達成條件的內容大部分變更為不顯示
-所有角色的技能視窗內,主動技能將自動按照學習順序排列
-透過升級學習新技能時將顯示通知
-已學習的技能升級時將顯示通知
-新增「綜合收集副本」
-綜合收集副本中可獲得彩虹次元精髓、穩定的次元裂痕等各種收集道具
-以95等級以上角色通關 <門後的風景> 劇情的「凱旋」任務後,即可透過 <整合入場系統> 進入副本
-可透過 <整合入場系統> 進入各副本,各副本可獲得不同的獎勵
副本名稱 | 入場等級 | 推薦人數 | PNA經驗值 | 入場限制 |
收集副本:晶片 | 95 | 1人 | 10,000 | 每角色每日2次 每帳號每日6次 (共享次數) |
收集副本:強化燃料 | 10,000 | |||
收集副本:次元材料 | 10,000 | |||
收集副本:PNA | 50,000 | |||
收集副本:重鑄材料 | 10,000 |
副本名稱 | 確定獎勵 | 機率獎勵 |
收集副本:晶片 | 原始晶片1個箱子 | 原始晶片1個箱子 強化槽類型變更工具 T4晶片箱子(隨機1種) |
收集副本:強化燃料 | 一般強化器燃料 | 一般強化器燃料 幸運強化器燃料 |
收集副本:次元材料 | 稀有次元材料箱子 | 稀有次元材料箱子 傳說次元材料箱子 (彩虹次元精髓及穩定次元裂痕) |
收集副本:PNA | 試驗型覺醒材料膠囊 | 覺醒因數A藥水 [1種] 覺醒因數B藥水 [1種] 覺醒因數C藥水 [1種] 試驗型覺醒材料膠囊 覺醒機制選擇箱子Lv.20 |
收集副本:重鑄材料 | 一般D零件 : 裝備 | 高級D零件:裝備 特級D零件:裝備 |
-因新增綜合收集副本而移除部分副本的獎勵
·已移除以下副本的獎勵和PNA經驗值
副本名稱 | 確定獎勵 |
龍的刑場 | 瑪瑙碎片 太初瑪瑙 背叛的記憶 叛徒的枷鎖 |
龍的刑場 [V.HARD] | |
[極刑] 龍的刑場 | 古龍之瞳 瑪瑙碎片 太初瑪瑙 背叛的記憶 叛徒的枷鎖 被凶夢包圍的珠子 叛徒的腳鐐 叛徒的手銬 |
海市蜃樓的重演 | 古龍之瞳 瑪瑙碎片 太初瑪瑙 |
海市蜃樓的重演 [V.HARD] | |
格莫瑞中央研究室 | 覺醒因數A藥水 [1種] 試驗型覺醒材料A膠囊 |
強化的中央研究室 [V.HARD] | |
熊熊樂園 | 覺醒因數B藥水 [1種] 試驗型覺醒材料B膠囊 |
熊熊樂園 [V.HARD] | |
格莫瑞中央研究室 | - |
格莫瑞娛樂室 | - |
格莫瑞娛樂室 [V.HARD] | |
封印摩天大廈 | 太初金玫瑰 太初瑪瑙 |
格莫瑞科學設施 | 覺醒因數C藥水 [1種] |
格莫瑞科學設施 [V.HARD] | 試驗型覺醒材料C膠囊 |
-上述副本的部分掉落獎勵轉移至綜合收集副本獎勵
-因移除製作材料獲得途徑,將變更部分使用該材料的製作方式及升級材料
※日後將刪除既有的製作方式,刪除前將公告說明
道具名稱 | 金幣 | 材料道具 | 數量 | 材料道具 | 數量 |
吶喊的提亞瑪特稱號券 | - | 燦爛超能纖維 | 60 | - | - |
純粹惡的提亞瑪特稱號券 | 30,000,000 | 燦爛超能纖維 | 180 | 彩虹次元精髓 | 100 |
[物理] 背叛的龍之刑具 : 空氣放大器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
[魔法] 背叛的龍之刑具 : 空氣放大器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
[混合型] 背叛的龍之刑具 : 空氣放大器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
[物理] 背叛的龍之刑具 : 增強器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
[魔法] 背叛的龍之刑具 : 增強器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
[混合型] 背叛的龍之刑具 : 增強器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
[物理] 背叛的龍之刑具 : 追蹤器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
[魔法] 背叛的龍之刑具 : 追蹤器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
[混合型] 背叛的龍之刑具 : 追蹤器 | - | 穩定的次元裂痕 | 250 | - | - |
異形之肩胛骨 | 1,000,000 | 常見超能纖維 | 2 | - | - |
洶湧之女王之翅 | 1,000,000 | 常見超能纖維 | 2 | - | - |
古龍的飛翔 | 3,000,000 | 異形之肩胛骨 | 1 | 洶湧之女王之翅 | 1 |
古龍的左翼威嚴 | 10,000,000 | 燦爛超能纖維 | 30 | - | - |
古龍的右翼威嚴 | 10,000,000 | 燦爛超能纖維 | 30 | - | - |
古龍的震怒威嚴 | 30,000,000 | 古龍的左翼威嚴 | 1 | 古龍的右翼威嚴 | 1 |
太初的提亞瑪特立繪臂章 | 10,000,000 | 燦爛超能纖維 | 30 | 彩虹次元精髓 | 30 |
純粹惡的凶夢耳環 | 5,000,000 | 燦爛超能纖維 | 30 | 彩虹次元精髓 | 20 |
純粹惡的震怒王冠 | 5,000,000 | 燦爛超能纖維 | 30 | 彩虹次元精髓 | 20 |
純粹惡的彎曲之角 | 5,000,000 | 燦爛超能纖維 | 30 | 彩虹次元精髓 | 20 |
純粹惡的飛翔之翼 | 5,000,000 | 燦爛超能纖維 | 30 | 彩虹次元精髓 | 20 |
-製作器已改版
-新增搜尋材料道具功能
-啟用 [搜尋材料道具功能] 時,透過在搜尋視窗搜尋材料道具,可確認該材料可製作的道具
-停用 [搜尋材料道具功能] 時,與目前的製作器運作方式相同
-啟用 [搜尋材料道具功能] 時,將啟用選擇搜尋背包道具功能
-啟用 [選擇搜尋背包道具功能],左鍵點擊選擇背包內的道具後,將以該道具名稱搜尋材料道具
-沒有搜尋結果時,將顯示不可搜尋彈跳視窗
-製作器指南已根據變更事項修正及刪除內容
-因製作器改版而變更製作器整體UI
-製作器UI內刪除 [製作時間],新增 [製作後刪除時間] 標示
-套用帳號入場次數限制的副本,將套用「各角色可入場次數」
-ex) 若每週可入場次數為6次,各角色可入場次數為2次,至少須使用3名角色才可入場6次
※各角色可入場次數優先套用於「綜合收集副本」,日後將擴大套用範圍
-將滑鼠移動至顯示各角色可入場次數限制的區域上方時,可確認進行副本的角色
-因新增綜合收集副本而調整晶片製作方式
-已刪除使用以下材料的製作方式
消耗材料 | 目標製作方式 | 消耗材料 | 目標製作方式 |
瑪瑙碎片+彩虹次元精髓 | T1 紅色晶片 T1 藍色晶片 T1 黃色晶片 T1 綠色晶片 T1 紫色晶片 T1 黑色晶片 T1 白色晶片 早期鉑金晶片 [物理] 早期鉑金晶片 [魔法] 早期鉑金晶片 [混合型] | 太初瑪瑙 | T1 鉑金晶片 : 空中 [物理] T1 鉑金晶片 : 背擊 [物理] T1 鉑金晶片 : 浮空 [物理] T1 鉑金晶片 : 空中 [魔法] T1 鉑金晶片 : 背擊 [魔法] T1 鉑金晶片 : 浮空 [魔法] T1 鉑金晶片 : 空中 [混合型] T1 鉑金晶片 : 背擊 [混合型] T1 鉑金晶片 : 浮空 [混合型] 早期鉑金晶片 [物理] 早期鉑金晶片 [魔法] 早期鉑金晶片 [混合型] |
背叛的記憶+彩虹次元精髓 | T1 紅色晶片 T1 藍色晶片 T1 黃色晶片 T1 綠色晶片 T1 紫色晶片 T1 黑色晶片 T1 白色晶片 | 叛徒的枷鎖 | T1 鉑金晶片 : 空中 [物理] T1 鉑金晶片 : 背擊 [物理] T1 鉑金晶片 : 浮空 [物理] T1 鉑金晶片 : 空中 [魔法] T1 鉑金晶片 : 背擊 [魔法] T1 鉑金晶片 : 浮空 [魔法] T1 鉑金晶片 : 空中 [混合型] T1 鉑金晶片 : 背擊 [混合型] T1 鉑金晶片 : 浮空 [混合型] 早期鉑金晶片 [物理] 早期鉑金晶片 [魔法] 早期鉑金晶片 [混合型] |
被凶夢包圍的珠子 | T2 紅色晶片 T2 藍色晶片 T2 黃色晶片 T2 綠色晶片 T2 紫色晶片 T2 黑色晶片 T2 白色晶片 | 太初金玫瑰 | T2 鉑金晶片 : 空中 [物理] T2 鉑金晶片 : 背擊 [物理] T2 鉑金晶片 : 浮空 [物理] T2 鉑金晶片 : 空中 [魔法] T2 鉑金晶片 : 背擊 [魔法] T2 鉑金晶片 : 浮空 [魔法] T2 鉑金晶片 : 空中 [混合型] T2 鉑金晶片 : 背擊 [混合型] T2 鉑金晶片 : 浮空 [混合型] |
-新增以下晶片的製作方式
道具名稱 | 消耗金幣 | 材料晶片 | 數量 | 材料道具 | 數量 | 製作結果數量 |
原始晶片 | - | - | - | 彩虹次元精髓 | 10 | 1 |
瑪瑙碎片 | 10 | |||||
- | - | - | 彩虹次元精髓 | 20 | 1 | |
背叛的記憶 | 20 | |||||
300000 | - | - | 被凶夢包圍的珠子 | 48 | 1 | |
1000000 | - | - | 太初金玫瑰 | 1 | 4 | |
超頻晶片 | 1000000 | 原始晶片 | 4 | - | - | 1 |
道具名稱 | 消耗金幣 | 材料晶片 | 數量 | 材料道具 | 數量 | 製作結果數量 |
原始晶片 | 100000 | - | - | 古龍之瞳 | 13 | 1 |
原始晶片 | - | - | - | 太初瑪瑙 | 4 | 1 |
原始晶片 | - | - | - | 叛徒的枷鎖 | 5 | 2 |
T2 紅色晶片 | - | 原始晶片 | 1 | - | - | 2 |
T2 藍色晶片 | - | 原始晶片 | 1 | - | - | 2 |
T2 黃色晶片 | - | 原始晶片 | 1 | - | - | 2 |
T2 綠色晶片 | - | 原始晶片 | 1 | - | - | 2 |
T2 紫色晶片 | - | 原始晶片 | 1 | - | - | 2 |
T2 黑色晶片 | - | 原始晶片 | 1 | - | - | 2 |
T2 白色晶片 | - | 原始晶片 | 1 | - | - | 2 |
T2 紅色晶片 | - | T1 紅色晶片 | 5 | - | - | 1 |
T2 藍色晶片 | - | T1 藍色晶片 | 5 | - | - | 1 |
T2 黃色晶片 | - | T1 黃色晶片 | 5 | - | - | 1 |
T2 綠色晶片 | - | T1 綠色晶片 | 5 | - | - | 1 |
T2 紫色晶片 | - | T1 紫色晶片 | 5 | - | - | 1 |
T2 黑色晶片 | - | T1 黑色晶片 | 5 | - | - | 1 |
T2 白色晶片 | - | T1 白色晶片 | 5 | - | - | 1 |
T3 紅色晶片 | 1,500,000 | T2 紅色晶片 | 10 | 彩虹次元精髓 | 50 | 1 |
T3 藍色晶片 | 1,500,000 | T2 藍色晶片 | 10 | 彩虹次元精髓 | 50 | 1 |
T3 黃色晶片 | 1,500,000 | T2 黃色晶片 | 10 | 彩虹次元精髓 | 50 | 1 |
T3 綠色晶片 | 1,500,000 | T2 綠色晶片 | 10 | 彩虹次元精髓 | 50 | 1 |
T3 紫色晶片 | 1,500,000 | T2 紫色晶片 | 10 | 彩虹次元精髓 | 50 | 1 |
T3 黑色晶片 | 1,500,000 | T2 黑色晶片 | 10 | 彩虹次元精髓 | 50 | 1 |
T3 白色晶片 | 1,500,000 | T2 白色晶片 | 10 | 彩虹次元精髓 | 50 | 1 |
T4 紅色晶片 | 15,000,000 | T3 紅色晶片 | 15 | 彩虹次元精髓 | 100 | 1 |
T4 藍色晶片 | 15,000,000 | T3 藍色晶片 | 15 | 彩虹次元精髓 | 100 | 1 |
T4 黃色晶片 | 15,000,000 | T3 黃色晶片 | 15 | 彩虹次元精髓 | 100 | 1 |
T4 綠色晶片 | 15,000,000 | T3 綠色晶片 | 15 | 彩虹次元精髓 | 100 | 1 |
T4 紫色晶片 | 15,000,000 | T3 紫色晶片 | 15 | 彩虹次元精髓 | 100 | 1 |
T4 黑色晶片 | 15,000,000 | T3 黑色晶片 | 15 | 彩虹次元精髓 | 100 | 1 |
T4 白色晶片 | 15,000,000 | T3 白色晶片 | 15 | 彩虹次元精髓 | 100 | 1 |
T1 鉑金晶片 : 空中 [物理] | - | 原始晶片 | 6 | - | 100 | 1 |
T1 鉑金晶片 : 背擊 [物理] | - | 原始晶片 | 6 | - | - | 1 |
T1 鉑金晶片 : 浮空 [物理] | - | 原始晶片 | 6 | - | - | 1 |
T1 鉑金晶片 : 空中 [魔法] | - | 原始晶片 | 6 | - | - | 1 |
T1 鉑金晶片 : 背擊 [魔法] | - | 原始晶片 | 6 | - | - | 1 |
T1 鉑金晶片 : 浮空 [魔法] | - | 原始晶片 | 6 | - | - | 1 |
T1 鉑金晶片 : 空中 [混合型] | - | 原始晶片 | 6 | - | - | 1 |
T1 鉑金晶片 : 背擊 [混合型] | - | 原始晶片 | 6 | - | - | 1 |
T1 鉑金晶片 : 浮空 [混合型] | - | 原始晶片 | 6 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 空中 [物理] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 空中 [物理] | 5 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 背擊 [物理] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 背擊 [物理] | 5 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 浮空 [物理] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 浮空 [物理] | 5 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 空中 [魔法] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 空中 [魔法] | 5 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 背擊 [魔法] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 背擊 [魔法] | 5 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 浮空 [魔法] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 浮空 [魔法] | 5 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 空中 [混合型] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 空中 [混合型] | 5 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 背擊 [混合型] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 背擊 [混合型] | 5 | - | - | 1 |
T2 鉑金晶片 : 浮空 [混合型] | 10,000,000 | T1 鉑金晶片 : 浮空 [混合型] | 5 | - | - | 1 |
提亞瑪特紅色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
提亞瑪特藍色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
提亞瑪特黃色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
提亞瑪特綠色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
提亞瑪特紫色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
提亞瑪特黑色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
提亞瑪特白色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
太初的提亞瑪特紅色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
太初的提亞瑪特藍色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
太初的提亞瑪特黃色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
太初的提亞瑪特綠色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
太初的提亞瑪特紫色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
太初的提亞瑪特黑色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
太初的提亞瑪特白色晶片 | 20,000,000 | 原始晶片 | 5 | 彩虹次元精髓 | 300 | 1 |
-於製作器內新增該角色的覺醒核心製作方式
-消耗100萬金幣即可製作覺醒核心
-將滑鼠移動至確認帳號入場 / 角色入場的區域上方時,若存在共享入場次數的副本,將顯示該副本名稱
▶ 活動期間:2025-07-10 維護後 ~ 2025-07-24 維護前
▶ 活動期間:2025-07-10 維護後 ~ 2025-08-21 維護前
▶ 活動期間:2025-07-10 維護後 ~ 2025-08-07 維護前
▶ 活動期間:2025-07-10 維護後 ~ 2025-07-24 維護前
▶ 活動期間:2025-06-26 維護後 ~ 2025-07-24 維護前
▶ 活動期間:2025-06-26 維護後 ~ 2025-07-24 維護前
▶ 活動期間:2025-06-26 維護後 ~ 2025-07-24 維護前
「成長的季節」狂歡直升活動
曼陀羅破壞者副本&副本通關
愛娜溫成長支援簽到活動
端午節爆竹活動
無知樂園副本通關活動
▶ 販售期間:2025-06-26 維護後 ~ 2025-08-07 維護前
▶ 販售期間:2025-06-26 維護後 ~ 販賣時間結束
▶ 販售期間:2025-06-26 維護後 ~ 2025-07-24 維護前
▶ 販售期間:2025-06-26 維護後 ~ 2025-08-07 維護前
▶ 販售期間:2025-06-26 維護後 ~ 2025-07-24 維護前
▶ 販售期間:2025-06-12 維護後 ~ 2025-07-24 維護前
▶ 販售期間:2025-06-26 維護後 ~ 販賣時間結束
端午節爆竹
愛娜溫特別商品
新時裝「午茶獵犬」
稀有輝煌寶箱傳送器
樂園禮包
-降低突破挑戰:深海之王的「無限縱慾的場所」以外的副本內BOSS怪物的體力
-調整樂園叢棘副本的BOSS怪物「格布拉」的部分模式
-修正及移除指南內大淨化作戰分頁的部分內容
-以信件發送新史詩接收器首次獲得活動獎勵
錯誤修正事項
-根據功能調整<諾亞的博物館>地區<諾亞>NPC的名稱順序
-修正充能技能在透過其他技能效果增加充能次數時,冷卻時間顯示不自然,技能偶爾不會使用的現象
-修正及移除指南內大淨化作戰分頁的部分內容
-修正緹娜 [站立公仔:火花的結局] 動作結束時,動作道具不會消失的現象
-修正刑罰荊棘接收器發動效果的副本內增益名稱錯字