消息
更新公告
02/06(四)例行性維護公告
2025-02-05 09:00
-追加全新訓練項目「訓練項目:一族最後的火狐」副本
-完成「殉教者的山丘:必殺程式」的任務後能入場
-全新訓練項目構成與單一難度
-透過全新訓練項目,可獲得能製作全新護盾裝備的火狐燃燒的尾毛。
-透過額外獎勵,每天一次可獲得附加獎勵
副本名稱 | 入場等級 | 入場人數 | 建議綜合戰鬥力 | 消耗疲勞度 | BOSS盔甲類型 | 入場限制 | 額外獎勵 |
訓練項目:一族最後的火狐 | 95 | 1~4人 | 85,000,000 | 10 | 業火型 | 無 | 每個角色每天一次 |
-追加物理/魔法/混合型的傳說護盾各3種
-各傳說護盾可超越至2階段
-全新裝備在製作器【殉教者的山丘-地區傳說】中可製作
-追加全新裝備強化移轉以及分解分組
道具名稱 | 超越階段 | 屬性 | 屬性項目 | 1個部位套裝效果 | 裝備等級 | 超能等級 | 最大強化 | 重鑄次數 | 最高重鑄等級 |
[物理]刺客手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 物理暴擊傷害383% 增加最大生命值4400 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理] 超:刺客手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 物理攻擊力1045 總物理攻擊力23% 物理暴擊傷害400% 增加最大生命值4600 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:刺客手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 物理攻擊力1091 總物理攻擊力24% 物理暴擊傷害417% 增加最大生命值4800 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[物理]刺客護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 增加最大生命值4400 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理]超:刺客護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 物理攻擊力1045 總物理攻擊力23% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 增加最大生命值4600 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:刺客護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 物理攻擊力1091 總物理攻擊力24% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 增加最大生命值4800 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[物理] 刺客服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 物理攻擊力6237 總物理攻擊力22% 增加對所有類型傷害量33% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理]超:刺客服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 物理攻擊力6520 總物理攻擊力23% 增加對所有類型傷害量34% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:刺客服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 物理攻擊力6804 總物理攻擊力24% 增加對所有類型傷害量35% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]刺客手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 物理暴擊傷害383% 增加最大生命值4400 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:刺客手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 魔法攻擊力1045 總魔法攻擊力23% 魔法暴擊傷害400% 增加最大生命值4600 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:刺客手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 魔法攻擊力1091 總魔法攻擊力24% 魔法暴擊傷害417% 增加最大生命值4800 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]刺客護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 魔法攻擊力1000 總魔法攻擊力22% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 增加最大生命值4400 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:刺客護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 魔法攻擊力1045 總魔法攻擊力23% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 增加最大生命值4600 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:刺客護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 魔法攻擊力1091 總魔法攻擊力24% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 增加最大生命值4800 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]刺客服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 魔法攻擊力6237 總魔法攻擊力22% 增加對所有類型傷害量33% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:刺客服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 魔法攻擊力6520 總魔法攻擊力23% 增加對所有類型傷害量34% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:刺客服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 魔法攻擊力6804 總魔法攻擊力24% 增加對所有類型傷害量35% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]刺客手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力900 魔法攻擊力900 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 物理暴擊傷害345% 魔法暴擊傷害345% 增加最大生命值4400 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:刺客手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 物理攻擊力941 魔法攻擊力941 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 物理暴擊傷害360% 魔法暴擊傷害360% 增加最大生命值4600 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:刺客手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 物理攻擊力982 魔法攻擊力982 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 物理暴擊傷害375% 魔法暴擊傷害375% 增加最大生命值4800 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]刺客護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 物理攻擊力900 魔法攻擊力900 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 最大生命值4400 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:刺客護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 物理攻擊力941 魔法攻擊力941 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 最大生命值4600 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:刺客護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 物理攻擊力982 魔法攻擊力982 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 最大生命值4800 | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]刺客服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 物理攻擊力5613 魔法攻擊力5613 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 增加對所有類型傷害量33% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:刺客服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 物理攻擊力5868 魔法攻擊力5868 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 增加對所有類型傷害量34% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:刺客服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 物理攻擊力6124 魔法攻擊力6124 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 增加對所有類型傷害量35% | 決戰特工/誓死隊員/暗影特工一般技能Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[物理]初生手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 物理暴擊傷害383% 增加最大生命值4400 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理]超:初生手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 物理攻擊力1045 總物理攻擊力23% 物理暴擊傷害400% 增加最大生命值4600 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:初生手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 物理攻擊力1091 總物理攻擊力24% 物理暴擊傷害417% 增加最大生命值4800 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[物理]初生護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 增加最大生命值4400 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理]超:初生護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 物理攻擊力1045 總物理攻擊力23% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 增加最大生命值4600 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:初生護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 物理攻擊力1091 總物理攻擊力24% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 增加最大生命值4800 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[物理]初生服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 物理攻擊力6237 總物理攻擊力22% 增加對所有類型傷害量33% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理]超:初生服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 物理攻擊力6520 總物理攻擊力23% 增加對所有類型傷害量34% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:初生服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 物理攻擊力6804 總物理攻擊力24% 增加對所有類型傷害量35% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]初生手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 物理暴擊傷害383% 增加最大生命值4400 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:初生手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 魔法攻擊力1045 總魔法攻擊力23% 魔法暴擊傷害400% 增加最大生命值4600 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:初生手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 魔法攻擊力1091 總魔法攻擊力24% 魔法暴擊傷害417% 增加最大生命值4800 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]初生護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 魔法攻擊力1000 總魔法攻擊力22% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 增加最大生命值4400 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:初生護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 魔法攻擊力1045 總魔法攻擊力23% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 增加最大生命值4600 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:初生護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 魔法攻擊力1091 總魔法攻擊力24% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 增加最大生命值4800 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]初生服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 魔法攻擊力6237 總魔法攻擊力22% 增加對所有類型傷害量33% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:初生服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 魔法攻擊力6520 總魔法攻擊力23% 增加對所有類型傷害量34% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:初生服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 魔法攻擊力6804 總魔法攻擊力24% 增加對所有類型傷害量35% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]初生手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力900 魔法攻擊力900 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 物理暴擊傷害345% 魔法暴擊傷害345% 增加最大生命值4400 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:初生手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 物理攻擊力941 魔法攻擊力941 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 物理暴擊傷害360% 魔法暴擊傷害360% 增加最大生命值4600 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:初生手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 物理攻擊力982 魔法攻擊力982 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 物理暴擊傷害375% 魔法暴擊傷害375% 增加最大生命值4800 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]初生護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 物理攻擊力900 魔法攻擊力900 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 最大生命值4400 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:初生護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 物理攻擊力941 魔法攻擊力941 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 最大生命值4600 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:初生護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 物理攻擊力982 魔法攻擊力982 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 最大生命值4800 | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]初生服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 物理攻擊力5613 魔法攻擊力5613 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 增加對所有類型傷害量33% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:初生服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 物理攻擊力5868 魔法攻擊力5868 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 增加對所有類型傷害量34% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:初生服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 物理攻擊力6124 魔法攻擊力6124 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 增加對所有類型傷害量35% | 菁英特工/菁英隊員/解決師一般技能Lv+2 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[物理]極惡闇影手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 物理暴擊傷害383% 增加最大生命值4400 | 特遣隊以下 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理]超:極惡闇影手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 物理攻擊力1045 總物理攻擊力23% 物理暴擊傷害400% 增加最大生命值4600 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:極惡闇影手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 物理攻擊力1091 總物理攻擊力24% 物理暴擊傷害417% 增加最大生命值4800 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[物理]極惡闇影護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 增加最大生命值4400 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理]超:極惡闇影護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 物理攻擊力1045 總物理攻擊力23% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 增加最大生命值4600 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:極惡闇影護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 物理攻擊力1091 總物理攻擊力24% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 增加最大生命值4800 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[物理]極惡闇影服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 物理攻擊力6237 總物理攻擊力22% 增加對所有類型傷害量33% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[物理]超:極惡闇影服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 物理攻擊力6520 總物理攻擊力23% 增加對所有類型傷害量34% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[物理]極:極惡闇影服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 物理攻擊力6804 總物理攻擊力24% 增加對所有類型傷害量35% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極惡闇影手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力1000 總物理攻擊力22% 物理暴擊傷害383% 增加最大生命值4400 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:極惡闇影手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 魔法攻擊力1045 總魔法攻擊力23% 魔法暴擊傷害400% 增加最大生命值4600 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:極惡闇影手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 魔法攻擊力1091 總魔法攻擊力24% 魔法暴擊傷害417% 增加最大生命值4800 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極惡闇影護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 魔法攻擊力1000 總魔法攻擊力22% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 增加最大生命值4400 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:極惡闇影護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 魔法攻擊力1045 總魔法攻擊力23% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 增加最大生命值4600 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:極惡闇影護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 魔法攻擊力1091 總魔法攻擊力24% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 增加最大生命值4800 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極惡闇影服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 魔法攻擊力6237 總魔法攻擊力22% 增加對所有類型傷害量33% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[魔法]超:極惡闇影服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 魔法攻擊力6520 總魔法攻擊力23% 增加對所有類型傷害量34% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[魔法]極:極惡闇影服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 魔法攻擊力6804 總魔法攻擊力24% 增加對所有類型傷害量35% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極惡闇影手鍊 | 0階超越 | 物理防禦力4400 | 物理攻擊力900 魔法攻擊力900 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 物理暴擊傷害345% 魔法暴擊傷害345% 增加最大生命值4400 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:極惡闇影手鍊 | 1階超越 | 物理防禦力4600 | 物理攻擊力941 魔法攻擊力941 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 物理暴擊傷害360% 魔法暴擊傷害360% 增加最大生命值4600 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:極惡闇影手鍊 | 2階超越 | 物理防禦力4800 | 物理攻擊力982 魔法攻擊力982 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 物理暴擊傷害375% 魔法暴擊傷害375% 增加最大生命值4800 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極惡闇影護身符 | 0階超越 | 魔法防禦力4400 | 物理攻擊力900 魔法攻擊力900 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 背擊暴擊傷害140% 空中暴擊傷害140% 浮空時暴擊傷害140% 最大生命值4400 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:極惡闇影護身符 | 1階超越 | 魔法防禦力4600 | 物理攻擊力941 魔法攻擊力941 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 背擊暴擊傷害147% 空中暴擊傷害147% 浮空時暴擊傷害147% 最大生命值4600 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:極惡闇影護身符 | 2階超越 | 魔法防禦力4800 | 物理攻擊力982 魔法攻擊力982 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 背擊暴擊傷害153% 空中暴擊傷害153% 浮空時暴擊傷害153% 最大生命值4800 | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極惡闇影服裝 | 0階超越 | 增加最大生命值8800 | 物理攻擊力5613 魔法攻擊力5613 總物理攻擊力19.8% 總魔法攻擊力19.8% 增加對所有類型傷害量33% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 240 | 30 | 15 | EX |
[混合型]超:極惡闇影服裝 | 1階超越 | 增加最大生命值9200 | 物理攻擊力5868 魔法攻擊力5868 總物理攻擊力20.7% 總魔法攻擊力20.7% 增加對所有類型傷害量34% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 245 | 30 | 15 | EX |
[混合型]極:極惡闇影服裝 | 2階超越 | 增加最大生命值9600 | 物理攻擊力6124 魔法攻擊力6124 總物理攻擊力21.6% 總魔法攻擊力21.6% 增加對所有類型傷害量35% | 所有合體技及必殺技LV+1 黑魔爪以下所有必殺技Lv+1 | 95 | 250 | 30 | 15 | EX |
-移除部分副本獎勵
※被移除的獎勵都將移到《必殺程式:極圈暗殺者》、《必殺程式:憤怒威嚴特莉絲》、《訓練項目:一族最後的火狐》副本
獎勵移除副本 | 獎勵移除目錄 | 維持的獎勵目錄 | 獎勵限制 |
Gate Wave:討伐 | 一般強化器燃料 馬列克水晶 食屍鬼黃金寶物箱 常見超能纖維 彩虹次元精髓 穩定的次元裂痕 神速雙效恢復膠囊 復活膠囊 營養飼料 | UNION戰術分析檔案 UNION戰鬥分析報告 睡眠誘導券 | 每天一次 |
瘋狂的黃昏 | 貪婪者的不祥財寶 宏大的燃燒碎片 火狐逐漸冷卻的尾毛 前往結局的邀請函 狂熱信徒的節制聖物 | ||
幻想的傀儡劇 | |||
監視者之房 |
※02/06改版維護時不會重置《必殺程式:極圈暗殺者》以及《必殺程式 : 憤怒威嚴特莉絲》副本的入場次數
-追加《必殺程式:極圈暗殺者》副本獎勵
-追加《必殺程式:憤怒威嚴特莉絲》副本獎勵
-改善為通關副本後在副本裡可叫出整合入場系統
-如果屬於隊伍,隊長僅限挑選作戰
-追加全新輝煌時裝「黃泉使者-黑羊小隊」
※黃泉使者將適用於所有角色並依次追加。現在可查看嚙鼠小隊以及黑羊小隊
-使用黃泉使者同步纖維進行時裝合成時成功機率如下
-時裝:武器、髮型、上衣、下衣、鞋子、手套
-飾品:黃泉使者黑笠、黃泉使者鬼面、黃泉使者燈籠、黃泉使者鬼眼
-追加黑羊小隊之黃泉使者時裝專用套裝效果
6件套裝效果 | 城鎮動作 | 套用時將變更黃泉使者專用基本待機動作、跳躍落地、衝鋒跳躍落地、跑步動作 |
表情動作 | 可激活表情「黃泉之門」技能 | |
10件套裝效果 | 立繪/特殊立繪 | 套用時將變更角色情報背景、組隊背景、HUD下方背景 變更進入副本載入背景、使用必殺技時讓自己及隊員看到的背景 必殺技立繪變更為黃泉使者專用動畫 |
戰鬥動作 | 套用時將變更副本開始、通關動畫表現 | |
特效 | 套用時於角色周圍產生黃泉使者專用特效 | |
技能特效 | 套用時使用「強制阻斷」技能將變更黃泉使者專用特效 | |
光暈 | 套用時將產生角色變暗的光源效果 | |
聲音 | 套用時將適用專用聲音 |
-達成合成6部位成功的成就時可獲得以下的獎勵
成就獎勵 | 稱號 | 使用稱號券時激活黃泉使者外觀稱號 |
外觀編制 | 使用外觀編制券時激活黃泉使者專用編制 | |
署名 | 使用署名券時激活黃泉使者專用傷害字型 | |
名字標籤 | 使用名字標券時激活黃泉使者專用名字標籤 | |
黃泉使者任務券 | 使用黃泉使者任務券時將進行角色固有任務,且在完成任務時可獲得黃泉使者任務獎勵 | |
