消息
活動
露娜回憶UNION PASS活動
2025-04-16 09:00
露娜回憶UNION PASS活動
活動期間:2025-04-17(四) 10:00 ~ 2025-05-15(四) 10:00
愚人節UNION PASS | |||||
重置 | 任務 | 次數 | 獎勵pt | 專屬 (無加成) | 特殊 (pt加成50%) |
每日 | 通關副本 | 1 | 5 | 無 | 3 |
每日 | 通關副本 | 2 | 5 | 3 | |
每日 | 通關副本 | 3 | 5 | 3 | |
每日 | 通關副本 | 5 | 5 | 3 | |
每日 | 通關副本 | 5 | 5 | 3 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 20 | 5 | 3 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 20 | 10 | 5 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 30 | 20 | 10 | |
每日 | 疲勞度消耗量 | 40 | 20 | 10 | |
每日 | 消滅怪物 | 50 | 5 | 3 | |
每日 | 消滅怪物 | 75 | 10 | 5 | |
每日 | 消滅怪物 | 100 | 10 | 5 | |
每日 | 我的房間農場收穫 | 2 | 15 | 8 | |
每日 | 我的房間探勘完成 | 2 | 15 | 8 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 1000 | 80 | 40 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 2000 | 160 | 80 | |
賽季 | 獲得貢獻度 | 3000 | 320 | 160 | |
賽季 | 突破挑戰:深海之王通關(不限種類) | 3 | 80 | 40 | |
賽季 | 突破挑戰:深海之王通關(不限種類) | 3 | 80 | 40 | |
賽季 | 突破挑戰:深海之王通關(不限種類) | 3 | 80 | 40 | |
賽季 | 2種龍之前哨戰副本通關 | 15 | 50 | 25 | |
賽季 | 2種龍之前哨戰副本通關 | 15 | 50 | 25 | |
賽季 | 2種龍之前哨戰副本通關 | 15 | 50 | 25 | |
賽季 | 魔龍王的主宰通關(不限1人、4人) | 2 | 80 | 40 | |
賽季 | 魔龍王的主宰通關(不限1人、4人) | 2 | 80 | 40 | |
賽季 | 必殺程式:極圈暗殺者通關 | 15 | 80 | 40 | |
賽季 | 必殺程式:憤怒威嚴特莉絲通關 | 15 | 80 | 40 | |
賽季 | 訓練項目:一族最後的火狐 | 15 | 80 | 40 | |
賽季 | 露娜回憶任務通關 | 1 | 100 | 50 | |
賽季 | 安娜的特工遊戲 | 4 | 100 | 50 | |
賽季 | 安娜的特工遊戲 | 4 | 100 | 50 | |
賽季 | 安娜的特工遊戲 | 4 | 100 | 50 | |
賽季 | 安娜的特工遊戲 | 4 | 100 | 50 | |
賽季 | 在製作器製作道具 | 5 | 48 | 24 | |
賽季 | 在製作器製作道具 | 10 | 80 | 40 | |
賽季 | 嘗試時裝合成(範圍:所有時裝) | 5 | 160 | 80 | |
賽季 | 嘗試重鑄道具(範圍:所有道具) | 10 | 160 | 80 | |
賽季 | 嘗試強化道具(範圍:所有道具) | 3 | 160 | 80 |
露娜回憶UNION PASS獎勵
UNION Pass免費票推進器價格 | |
UNION免費票推進器 | 10 |
UNION免費票推進器x10 | 90 |
UNION免費票推進器x50 | 400 |
UNION免費票推進器x100 | 600 |
直升Pass獎勵 | |||||||
任務需求點數 | 免費獎勵 | 專屬獎勵 | 特殊獎勵 | ||||
道具名稱 | 數量 | 刪除日 | 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | |
50 | 梅子汁 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 品質保證封印 | 10 | 強化器防護劑 | 1 |
100 | 特工菁英培訓課程5天契約券 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 璀璨重鑄零件 | 5 | 特級D零件 :裝備 | 5 |
150 | 女僕安琪兒5天契約券 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化器燃料 | 5 | 幸運強化器燃料 | 5 |
250 | 森林妖精愛娜溫5天契約券 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 璀璨重鑄零件 | 5 | 特級D零件 :裝備 | 5 |
350 | All in One護符箱 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化器燃料 | 5 | 幸運強化器燃料 | 5 |
450 | 常見超能纖維 | 50 | 2025.12.31 09:00 | 時裝合成纖維 | 1 | 輝煌同步纖維選擇箱子 | 2 |
550 | 一般強化器燃料 | 10 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化器燃料 | 5 | Ω重鑄等化器 | 1 |
650 | 一般D零件:裝備 | 3 | 2025.05.15 10:00 | 璀璨重鑄零件 | 5 | 特級D零件 :裝備 | 5 |
750 | 一般D零件:時裝 | 2 | 2025.05.15 10:00 | 高級D零件:時裝 | 5 | 超越秘藥 | 5 |
850 | 一般強化器燃料 | 10 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化器燃料 | 5 | 幸運強化器燃料 | 5 |
1000 | PNA成長活性劑 | 20 | 2025.12.31 09:00 | 完美PNA進化套裝 | 2 | 完美PNA進化套裝 | 5 |
1200 | 強化槽類型變更工具 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 強化槽類型變更工具 | 2 | 真實彩色驅動器 | 1 |
1400 | 一般強化器燃料 | 10 | 2025.12.31 09:00 | 一般強化器燃料 | 5 | 幸運強化器燃料 | 10 |
1600 | 一般D零件:裝備 | 3 | 2025.05.15 10:00 | 璀璨重鑄零件 | 5 | Ω重鑄等化器 | 1 |
1800 | 一般D零件:時裝 | 2 | 2025.05.15 10:00 | 高級D零件:時裝 | 5 | 超越秘藥 | 5 |
2200 | 一般強化器燃料 | 10 | 2025.12.31 09:00 | 強化器防護劑 | 1 | 強化器防護劑 | 1 |
2600 | T3彩色晶片選擇箱子 | 2 | 2025.12.31 09:00 | 強化槽類型變更工具 | 2 | 真實鉑金驅動器 | 1 |
3000 | T2鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 2025.12.31 09:00 | S確定D零件:裝備 | 1 | SS確定D零件:裝備 | 1 |
3500 | 強化器防護劑 | 1 | 2025.12.31 09:00 | 3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.1 | 1 | 安娜.埃癸斯立繪臂章 | 1 |
4000 | S確定D零件:裝備 | 1 | 2025.12.31 09:00 | S確定D零件:時裝 | 1 | 魔鬼之門威嚴 | 1 |
注意事項
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。