消息
商店
危險卻又迷人的「永恆黑玫瑰」擄獲你小鹿亂撞的心!
2023-11-08 09:00
危險卻又迷人的「永恆黑玫瑰」擄獲你小鹿亂撞的心!
販售期間:2023-11-09(四) 維護後 ~ 2023-12-28(四) 維護前
「永恆黑玫瑰」時裝展示 |
---|
![]() 李世河 |
![]() 李雪菲 |
![]() 徐維莉 |
![]() J |
![]() 米斯特汀 |
![]() 納塔 |
![]() 蕾比雅 |
![]() 哈比 |
![]() 緹娜 |
![]() 薇歐莉特 |
![]() 沃爾夫姜 |
![]() 露娜 |
![]() 索瑪 |
![]() 白 |
![]() 賽特 |
![]() 未來 |
![]() 金徹斯 |
![]() 銀河 |
![]() 露西 |
![]() 愛里 |
時裝
2★時裝套裝部件 |
永恆黑玫瑰 髮型 單一顏色 |
永恆黑玫瑰 上裝 ABC |
永恆黑玫瑰 下裝 ABC |
永恆黑玫瑰 鞋子 ABC |
永恆黑玫瑰 手套 ABC |
2★飾品 |
永恆黑玫瑰荊棘冠冕 |
3★威嚴 |
永恆黑玫瑰威嚴 |
全套箱子
普通全套箱子 | 特殊全套箱子 |
---|---|
永恆黑玫瑰 髮型 | 永恆黑玫瑰 髮型 |
永恆黑玫瑰 上裝 | 永恆黑玫瑰 上裝 |
永恆黑玫瑰 下裝 | 永恆黑玫瑰 下裝 |
永恆黑玫瑰 鞋子 | 永恆黑玫瑰 鞋子 |
永恆黑玫瑰 手套 | 永恆黑玫瑰 手套 |
永恆黑玫瑰荊棘冠冕 | 永恆黑玫瑰荊棘冠冕 |
| 永恆黑玫瑰威嚴 |
轉換器累積購買獎勵
數量 | 獎勵 | 數量 |
---|---|---|
40 | 永恆黑玫瑰本人部位選擇箱子(未包含飾品和威嚴) | 2 |
70 | 永恆黑玫瑰本人部位選擇箱子(未包含飾品和威嚴) | 2 |
100 | 永恆黑玫瑰本人部位選擇箱子(未包含飾品和威嚴) | 3 |
130 | S 確定 D 零件:時裝 | 1 |
160 | 3星BOSS威嚴選擇箱子ver 1.1 | 1 |
220 | 永恆黑玫瑰荊棘冠冕 | 1 |
300 | 永恆黑玫瑰普通全套選擇箱子 | 1 |
400 | 輝煌飾品選擇箱子 | 1 |
450 | 稀有飾品全套選擇箱子 | 1 |
500 | 永恆黑玫瑰威嚴 | 1 |
550 | 永恆黑玫瑰特殊全套選擇箱子 | 1 |
650 | SS 確定 D 零件 : 裝備袋子 | 1 |
750 | SS 確定 D 零件:時裝 | 1 |
內容物 | 機率 |
---|---|
永恆黑玫瑰 [A型] 普通全套箱子 | 0.02330% |
永恆黑玫瑰 [B型] 普通全套箱子 | 0.02330% |
永恆黑玫瑰 [C型] 普通全套箱子 | 0.02330% |
永恆黑玫瑰荊棘冠冕 | 0.40000% |
永恆黑玫瑰威嚴 | 0.15000% |
永恆黑玫瑰发型 | 1.42200% |
永恆黑玫瑰上装 [A/B/C型] | 4.26600% |
永恆黑玫瑰下裝 [A/B/C型] | 4.26600% |
永恆黑玫瑰鞋子 [A/B/C型] | 4.26600% |
永恆黑玫瑰手套 [A/B/C型] | 4.26600% |
輝煌飾品選擇箱子 | 0.40000% |
輝煌飾品全套選擇箱子 | 0.00500% |
稀有飾品隨機箱子 | 0.50000% |
稀有飾品全套選擇箱子 | 0.05000% |
3星BOSS威嚴隨機箱子 ver1.1 | 0.05000% |
確定染色藥水 | 0.20000% |
強化燃料 +17 袋子 | 0.00100% |
強化燃料 +16 袋子 | 0.00500% |
強化燃料 +15 袋子 | 0.25000% |
強化燃料 +14 袋子 | 1.50000% |
強化燃料 +13 袋子 | 3.50000% |
SS 確定 D 零件:裝備 | 0.01000% |
SS 確定 D 零件:時裝 | 0.00500% |
SS/S D 零件:裝備 | 0.10000% |
SS/S D 零件:時裝 | 0.05000% |
S 確定 D 零件:時裝 | 0.10000% |
S 確定 D 零件:裝備 | 0.20000% |
技能 D 零件:時裝 | 0.10000% |
技能 D 零件:裝備 | 0.20000% |
高級 D 零件:時裝 | 1.00000% |
高級 D 零件:裝備 | 2.30000% |
一般 D 零件:時裝 | 3.50000% |
一般 D 零件:裝備 | 4.00000% |
All in one 護符箱子(1日) | 2.00000% |
UNION特製雙倍經驗藥水選擇箱子 | 3.00000% |
α重鑄等化器(Lv.81~92) | 0.30000% |
超越秘藥 | 3.00000% |
強化器防護劑 | 1.00000% |
幸運強化器燃料 | 2.00000% |
一般強化器燃料 | 5.00000% |
強化增益使用契約券 | 0.05000% |
強化槽類型變更工具 | 3.00000% |
晶片保護裝置 | 0.50000% |
完美PNA進化套裝 | 4.00000% |
晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.50000% |
晶瑩之服裝重鑄零件 | 3.70000% |
常見超能纖維 | 4.00000% |
燦爛超能纖維 | 2.00000% |
稀有同步纖維選擇箱子 | 2.00000% |
時裝合成纖維 | 0.50000% |
伺服器喇叭 | 3.00000% |
UNION裝備品級潤滑劑 | 4.00000% |
品質保證封印 | 2.00000% |
UNION 名字標籤 | 0.10000% |
特工名條 | 0.05000% |
精銳兵之秘藥 | 2.00000% |
營養飼料 | 4.58400% |
復活膠囊11個 | 4.00000% |
神效雙倍恢復膠囊 | 4.58410% |
愛里稀有時裝「黑暗光輝」新貨到!
恐懼與黑暗交織的樂章 引出潛藏在人性深層的禁忌與秘密