消息
商店
「迎夏時裝傳送器」人氣時裝大集合N
2025-07-09 09:00
「迎夏時裝傳送器」人氣時裝大集合
販售期間:2025-07-10(四) 維護後 ~ 2025-08-07(四) 維護前
轉換器累積購買獎勵
累積次數 | 獎勵道具 | 數量 |
30 | 極圈暗殺者組合時裝箱子 | 1 |
50 | SS確定D零件:時裝 | 1 |
70 | 2025迎夏時裝普通全套選擇箱子 | 1 |
100 | 2025迎夏時裝珍藏/另類部位選擇箱子 | 1 |
150 | 輝煌飾品選擇箱子 | 1 |
170 | 2025迎夏時裝普通全套選擇箱子 | 1 |
200 | 迎夏時裝珍藏全套選擇箱子 | 1 |
220 | 迎夏時裝珍藏全套選擇箱子 | 1 |
250 | 強化燃料+20福袋 | 1 |
機率表
內容物 | 機率 |
聖三之輪服裝全套箱子 | 0.0800% |
所羅門武裝服裝全套箱子 | 0.0800% |
閃耀之星服裝全套箱子 | 0.0800% |
黃泉使者服裝全套箱子 | 0.0800% |
黃泉使者飾品選擇箱子 | 0.2500% |
聖三之輪飾品選擇箱子 | 0.2500% |
所羅門武裝飾品選擇箱子 | 0.2500% |
閃耀之星飾品選擇箱子 | 0.2500% |
聖三之輪本人部位選擇箱子 | 0.7500% |
所羅門武裝本人部位選擇箱子 | 0.7500% |
閃耀之星本人部位選擇箱子 | 0.7500% |
黃泉使者本人部位選擇箱子 | 0.7500% |
稀有時裝全套選擇箱子 | 0.3000% |
稀有服裝全套選擇箱子 | 0.7000% |
稀有飾品全套選擇箱子 | 1.0000% |
稀有飾品選擇箱子 | 2.0000% |
迷你至高之翼權能 | 0.5000% |
迷你漆黑之翼權能 | 0.5000% |
德拉格尼爾左天王翼 | 0.5000% |
德拉格尼爾右霸王翼 | 0.5000% |
湛藍波浪本人部位選擇箱子 | 2.5000% |
閃亮海洋本人部位選擇箱子 | 2.5000% |
小麻煩射手本人部位選擇箱子 | 3.0000% |
UNION特勤局本人部位選擇箱子 | 3.0000% |
換裝咖啡廳本人部位選擇箱子 | 3.0000% |
鋼鐵機動艦長本人部位選擇箱子 | 3.0000% |
湛藍波浪小丑魚 | 0.8000% |
閃亮海洋飾品選擇箱子 | 0.8000% |
小麻煩射手手槍 | 0.2500% |
UNION特勤局飾品選擇箱子 | 0.2500% |
換裝咖啡廳頭帶 | 0.3000% |
鋼鐵機動艦長飾品選擇箱子 | 0.3000% |
湛藍波浪珍藏部位選擇箱子 | 1.2500% |
閃亮海洋珍藏部位選擇箱子 | 1.2500% |
換裝咖啡廳另類部位選擇箱子 | 1.2500% |
湛藍波浪普通全套選擇箱子 | 0.0500% |
閃亮海洋全套選擇箱子 | 0.0500% |
小麻煩射手全套選擇箱子 | 0.0700% |
UNION特勤局全套選擇箱子 | 0.0700% |
換裝咖啡廳普通全套選擇箱子 | 0.0700% |
鋼鐵機動艦長全套選擇箱子 | 0.0700% |
蒼蠅大王的鱗翅 | 0.0200% |
蒼蠅大王的雙翅 | 0.0200% |
深海之王的環刃威嚴 | 0.0200% |
機械王的毀滅末日時鐘威嚴 | 0.0200% |
野獸王的龍焰威嚴 | 0.0200% |
銘刻的火焰烙印威嚴 | 0.0200% |
Dr. 格莫瑞娛樂室代幣威嚴 | 0.0200% |
確定染色藥水 | 0.1500% |
強化燃料+20 | 0.0005% |
強化燃料+19福袋 | 0.0010% |
強化燃料+18福袋 | 0.0030% |
強化燃料+17福袋 | 0.0150% |
強化燃料+16福袋 | 0.1500% |
強化燃料+15福袋 | 2.0000% |
SS確定D零件:時裝 | 0.1000% |
SS確定D零件:裝備 | 0.2500% |
S確定D零件:時裝 | 0.3000% |
S確定D零件:裝備 | 0.4000% |
技能D零件:裝備 | 0.4000% |
技能D零件:時裝 | 0.2000% |
T3鉑金晶片選擇箱子 | 0.5000% |
T3彩色晶片選擇箱子 | 2.0000% |
T2鉑金晶片選擇箱子 | 3.0000% |
夢境潛者飾品全套箱子 | 0.1500% |
夢境潛者飾品選擇箱子 | 0.5000% |
夢境潛者機能服裝箱子 | 0.1000% |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.2 | 2.0000% |
歷代挑選寵物成體保管箱選擇箱子 ver.2.6 | 0.3000% |
高級D零件:裝備 | 5.5000% |
高級D零件:時裝 | 3.3000% |
特級D零件 : 裝備 | 1.0000% |
璀璨重鑄零件 | 3.0000% |
Ω重鑄等化器 | 2.0000% |
時裝合成纖維 | 3.0000% |
超越秘藥 | 4.0000% |
形象記憶媒體 | 1.0000% |
一般強化器燃料 | 4.0000% |
強化器防護劑 | 4.8000% |
晶片保護裝置 | 4.0000% |
強化槽類型變更工具 | 4.0000% |
完美PNA進化套裝 | 4.0000% |
品質保證封印 | 4.4905% |
稀有同步纖維選擇箱子 | 2.5500% |
輝煌同步纖維選擇箱子 | 2.5500% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。