消息
活動
「特工學校活動城鎮」歡迎返校,別遲到囉!
2023-10-24 09:00
活動期間:2023-10-26(四) 維護後 ~ 2023-11-23(四) 維護前
材料及商店刪除日:2023-11-23(四) 10:00
獎勵刪除日:2023-12-31(四) 9:00
▶ 副本訊息
副本 | 難度 | 入場等級 | 推薦綜合戰鬥力 | 入場次數 | 人數 | 出席印章掉落 | 全勤獎掉落 |
玲兒老師的基礎課程 | NORMAL | 60 | 3,000,000 | 每個帳號每日1次 | 1~4 | 1個 | 2個 |
玲兒老師的強化課程 | HARD | 80 | 9,000,000 | 1~4 | 2個 | 2個 |
▶出席印章商店
獎勵 | 數量 | 限制 | 刪除日 | 材料 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|
[特工學校] 上課券 | 1 | 每個帳號每日1次 | 2023-11-23 10:00 | 金幣 | 100,000 |
玲兒老師的立繪臂章 [B型] | 1 | 每個帳號1次 | 出席印章 | 10 | |
染色藥水 | 1 | 每個帳號3次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 3 |
外觀編制券:特工學校 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 8 |
「優等生特工」稱號 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 5 |
玲兒老師立繪臂章 [A型] | 1 | 每個帳號1次 | 出席印章 | 6 | |
玲兒老師的釘頭鎚 | 1 | 每個角色1次 | 出席印章 | 3 | |
玲兒老師的教鞭 | 1 | 每個角色1次 | 出席印章 | 3 | |
玲兒老師的髮夾 | 1 | 每個角色1次 | 出席印章 | 3 | |
大腦全面啟動 | 1 | 每個帳號1次 | 出席印章 | 10 | |
UNION學院 B型全套箱子 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 17 |
貢獻度獎牌 (500) | 1 | 每個帳號每週1次 | 出席印章 | 1 | |
培育材料選擇箱子ver.1.3 | 1 | 每個帳號每週1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:武器 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:髮型 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:上裝 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:下裝 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:手套 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:鞋子 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:帽子 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:臉上部 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:臉中部 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:臉下部 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:背 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:手臂 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:腰 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:腿 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:眼瞳 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:特效 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:組合時裝 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
服裝外型欄位開啟券:腳印 | 1 | 每個帳號1次 | 2023-12-31 9:00 | 出席印章 | 1 |
次元三重護符箱(1天) | 2 |
|
| 出席印章 | 1 |
幸運護符箱(1天) | 2 |
|
| 出席印章 | 1 |
異能雙重護符箱(1天) | 2 |
|
| 出席印章 | 1 |
▶全勤獎商店
獎勵 | 數量 | 限制 | 材料所需數量 |
---|---|---|---|
SS確定D零件:裝備 | 1 | 每個帳號1次 | 25 |
S 確定 D 零件:裝備 | 1 | 每個帳號1次 | 8 |
強化燃料 +14 | 1 | 每個帳號1次 | 8 |
T2鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 每個帳號1次 | 8 |
超越秘藥 | 2 | 每個帳號1次 | 3 |
強化器防護劑 | 1 | 每個帳號1次 | 3 |
一般強化器燃料 | 10 | 每個帳號每週1次 | 3 |
高級D零件:裝備 | 1 | 每個帳號每週1次 | 3 |
T1鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 每個帳號3次 | 1 |
一般D零件:裝備 | 1 | 每個帳號每週1次 | 1 |
強化槽類型變更工具 | 2 | 每個帳號2次 | 1 |
T2彩色晶片選擇箱子 | 2 | 每個帳號每週1次 | 1 |
神速雙效恢復膠囊 | 1 |
| 1 |
特工學校 UNION PASS任務 | |||||
---|---|---|---|---|---|
初始化 | 活動任務 | 次數 | 獎勵pt | 專屬(無增加) | 特殊增加pt (50%) |
每日 | 副本通關 | 1 | 5 | - | 3 |
每日 | 副本通關 | 3 | 5 | 3 | |
每日 | 副本通關 | 5 | 5 | 3 | |
每日 | 副本通關 | 5 | 5 | 3 | |
每日 | 消耗疲勞度 | 10 | 5 | 3 | |
每日 | 消耗疲勞度 | 10 | 5 | 3 | |
每日 | 消耗疲勞度 | 20 | 10 | 5 | |
每日 | 消耗疲勞度 | 30 | 20 | 10 | |
每日 | 消滅怪物 | 50 | 10 | 5 | |
每日 | 消滅怪物 | 100 | 10 | 5 | |
每日 | 我的農場收穫 | 2 | 15 | 8 | |
每日 | 我的房間探勘完成 | 2 | 15 | 8 | |
每日 | 特工學校副本通關 | 1 | 5 | 3 | |
活動任務 | 獲得貢獻度 | 1000 | 80 | 40 | |
活動任務 | 獲得貢獻度 | 2000 | 160 | 80 | |
活動任務 | 獲得貢獻度 | 2000 | 160 | 80 | |
活動任務 | Gate Wave(1人)通關 | 3 | 80 | 40 | |
活動任務 | Gate Wave(1人)通關 | 3 | 120 | 60 | |
活動任務 | Gate Wave(1人)通關 | 3 | 160 | 80 | |
活動任務 | Gate Wave(4人)通關 | 2 | 120 | 60 | |
活動任務 | Gate Wave(4人)通關 | 2 | 160 | 80 | |
活動任務 | Gate Wave(4人)通關 | 3 | 200 | 100 | |
活動任務 | 軍團程式通關 | 5 | 160 | 80 | |
活動任務 | 觸發器燃料充值 | 5000 | 120 | 60 | |
活動任務 | 在製作機製作道具 | 5 | 40 | 20 | |
活動任務 | 在製作機製作道具 | 10 | 80 | 40 | |
活動任務 | 時裝合成(所有道具對象) | 3 | 160 | 80 | |
活動任務 | 道具重鑄(所有道具對象) | 5 | 160 | 80 | |
活動任務 | 道具強化(所有道具對象) | 3 | 160 | 80 |
UNION免費票推進器 | |
---|---|
UNION免費票推進器 | 10 |
UNION免費票推進器x10 | 90 |
UNION免費票推進器x50 | 400 |
UNION免費票推進器x100 | 600 |
特工學校 UNION PASS [獎勵] | |||
---|---|---|---|
任務點數需求 | 活動獎勵 | 專屬獎勵 | 特殊獎勵 |
道具 | 道具 | 道具 | |
50 | 特工菁英培訓3天契約券 x1 | 特工菁英培訓5天契約券 x1 | 強化器防護劑 x1 |
100 | 女僕安琪兒3天契約券 x1 | 女僕安琪兒5天契約券 x1 | α重鑄等化器 x1 |
150 | 森林妖精愛娜溫3天契約券 x1 | 森林妖精愛娜溫5天契約券 x1 | 超越秘藥 x1 |
250 | 梅子汁 x1 | 一般強化器燃料 x10 | 幸運強化器燃料 x1 |
350 | 作戰區域免費票選擇箱子 ver.2.1 x1 | 一般D零件:裝備 x2 | 高級D零件:裝備 x1 |
450 | 原始晶片 x10 | 一般D零件:時裝 x2 | 高級D零件:時裝 x1 |
550 | 一般強化器燃料 x5 | 一般強化器燃料 x10 | 幸運強化器燃料 x1 |
650 | 一般D零件:裝備 x1 | 一般D零件:裝備 x2 | 高級D零件:裝備 x1 |
750 | 一般D零件:時裝 x1 | 一般D零件:時裝 x2 | 高級D零件:時裝 x1 |
850 | 一般強化器燃料 x5 | 一般強化器燃料 x10 | 幸運強化器燃料 x2 |
1000 | 作戰區域免費票選擇箱子 ver.2.1 x1 | 超越秘藥 x1 | 超越秘藥 x1 |
1200 | 原始晶片 x10 | 一般D零件:裝備 x2 | 高級D零件:裝備 x1 |
1400 | T2彩色晶片選擇箱子 x3 | 一般D零件:時裝 x2 | 高級D零件:時裝 x1 |
1600 | 一般強化器燃料 x5 | 一般強化器燃料 x10 | 幸運強化器燃料 x2 |
1800 | 一般D零件:裝備 x1 | 一般D零件:裝備 x2 | 高級D零件:裝備 x1 |
2100 | 一般D零件:時裝 x1 | 一般D零件:時裝 x2 | 高級D零件:時裝 x1 |
2400 | 一般強化器燃料 x5 | 一般強化器燃料 x10 | 幸運強化器燃料 x2 |
2700 | T2彩色晶片選擇箱子 x3 | 強化器防護劑 x1 | 強化器防護劑 x1 |
2900 | 強化器防護劑 x1 | S 確定 D 零件 : 裝備 x1 | S確定D零件:時裝 x1 |
3000 | SS 確定 D 零件 : 裝備 x1 | 玲兒老師時裝箱子 x1 | 玲兒老師另類時裝箱子 x1 |