消息
商店
「東方亡者A&B」扭蛋,追加愛里N
2025-05-14 09:00
「東方亡者A&B」扭蛋,追加愛里
販售期間:2025-05-15(四) 維護後 ~ 2025-06-26(四) 維護前
※套用倍數機會
※愛里時裝機率2倍UP
「東方亡者」時裝展示 |
一般 |
李世河 |
李雪菲 |
徐維莉 |
J |
米斯特汀 |
納塔 |
蕾比雅 |
哈比 |
緹娜 |
薇歐莉特 |
沃爾夫姜 |
露娜 |
索瑪 |
白 |
賽特 |
未來 |
金徹斯 |
銀河 |
露西 |
愛里 |
時裝
2★時裝套裝部件 |
東方亡者髮型 AB |
東方亡者上衣 AB |
東方亡者下衣 AB |
東方亡者鞋子 AB |
東方亡者手套 AB |
2★飾品 |
東方符咒帽 AB |
3★威嚴 |
東方亡者威嚴 |
全套箱子
普通全套箱子 |
---|
東方亡者髮型 AB |
東方亡者上衣 AB |
東方亡者下裝 AB |
東方亡者鞋子 AB |
東方亡者手套 AB |
東方符咒帽 AB |
轉換器累積購買獎勵
數量 | 獎勵道具 | 數量 |
---|---|---|
25 | 東方亡者[AB型]本人部位選擇箱子 | 2 |
50 | 東方亡者[AB型]本人部位選擇箱子 | 2 |
75 | 東方亡者[AB型]本人部位選擇箱子 | 3 |
100 | 東方亡者[AB型]飾品選擇箱子 | 1 |
130 | 東方亡者[AB型]全套選擇箱子 | 1 |
160 | 東方亡者[AB型]本人部位選擇箱子 | 5 |
200 | 東方亡者[AB型]全套選擇箱子 | 1 |
230 | 輝煌飾品選擇箱子(包含黃泉使者) | 1 |
機率表
*以下為黑羊小隊機率表。
內容物 | 機率 |
東方亡者[A型]全套箱子 | 0.035000% |
東方亡者[B型]全套箱子 | 0.035000% |
東方亡者帽子 [A型] | 0.250000% |
東方亡者帽子 [B型] | 0.250000% |
李世河東方亡者髮型 [A型] | 0.372900% |
李世河東方亡者上衣 [A型] | 0.372900% |
李世河東方亡者下衣 [A型] | 0.372900% |
李世河東方亡者鞋子 [A型] | 0.372900% |
李世河東方亡者手套 [A型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者髮型 [A型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者上衣 [A型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者下衣 [A型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者鞋子 [A型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者手套 [A型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者髮型 [A型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者上衣 [A型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者下衣 [A型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者鞋子 [A型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者手套 [A型] | 0.372900% |
J東方亡者髮型 [A型] | 0.372900% |
J東方亡者上衣 [A型] | 0.372900% |
J東方亡者下衣 [A型] | 0.372900% |
J東方亡者鞋子 [A型] | 0.372900% |
J東方亡者手套 [A型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者髮型 [A型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者上衣 [A型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者下衣 [A型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者鞋子 [A型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者手套 [A型] | 0.372900% |
李世河東方亡者髮型 [B型] | 0.372900% |
李世河東方亡者上衣 [B型] | 0.372900% |
李世河東方亡者下衣 [B型] | 0.372900% |
李世河東方亡者鞋子 [B型] | 0.372900% |
李世河東方亡者手套 [B型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者髮型 [B型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者上衣 [B型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者下衣 [B型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者鞋子 [B型] | 0.372900% |
李雪菲東方亡者手套 [B型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者髮型 [B型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者上衣 [B型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者下衣 [B型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者鞋子 [B型] | 0.372900% |
徐維莉東方亡者手套 [B型] | 0.372900% |
J東方亡者髮型 [B型] | 0.372900% |
J東方亡者上衣 [B型] | 0.372900% |
J東方亡者下衣 [B型] | 0.372900% |
J東方亡者鞋子 [B型] | 0.372900% |
J東方亡者手套 [B型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者髮型 [B型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者上衣 [B型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者下衣 [B型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者鞋子 [B型] | 0.372900% |
米斯特汀東方亡者手套 [B型] | 0.372900% |
輝煌飾品選擇箱子 | 0.400000% |
輝煌飾品全套選擇箱子 | 0.005000% |
稀有飾品選擇箱子 | 1.000000% |
稀有飾品全套選擇箱子 | 0.100000% |
確定染色藥水 | 0.060000% |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.2 | 0.500000% |
強化燃料+19福袋 | 0.000300% |
強化燃料+18福袋 | 0.001000% |
強化燃料+17福袋 | 0.005000% |
強化燃料+16福袋 | 0.050000% |
強化燃料+15福袋 | 1.000000% |
強化燃料+14福袋 | 3.500000% |
SS確定D零件:裝備 | 0.050000% |
SS確定D零件:時裝 | 0.025000% |
SS/SD零件:裝備 | 0.120000% |
SS/SD零件:時裝 | 0.100000% |
S確定D零件:時裝 | 0.200000% |
S確定D零件:裝備 | 0.300000% |
技能D零件:時裝 | 0.100000% |
技能D零件:裝備 | 0.400000% |
高級D零件:時裝 | 2.000000% |
高級D零件:裝備 | 3.500000% |
一般D零件:時裝 | 3.500000% |
一般D零件:裝備 | 5.500000% |
All in One護符(1天)箱 | 3.000000% |
UNION特製PNA雙倍經驗藥水選擇箱子 | 3.000000% |
Ω重鑄等化器 (Lv.93~100) | 0.500000% |
超越秘藥 | 4.000000% |
強化器防護劑 | 1.200000% |
幸運強化器燃料 | 3.500000% |
一般強化器燃料 | 7.500000% |
強化槽類型變更工具 | 3.000000% |
晶片保護裝置 | 1.000000% |
完美PNA進化套裝 | 6.000000% |
晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.500000% |
常見超能纖維 | 4.000000% |
燦爛超能纖維 | 2.500000% |
稀有同步纖維選擇箱子 | 3.500000% |
輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.500000% |
時裝合成纖維 | 1.000000% |
伺服器喇叭 | 2.000000% |
UNION裝備品級潤滑劑 | 3.668700% |
品質保證封印 | 2.000000% |
高濃縮梅子汁(可交易) | 3.000000% |
*以下為嚙鼠小隊機率表。
內容物 | 機率 |
東方亡者[A型]全套箱子 | 0.035000% |
東方亡者[B型]全套箱子 | 0.035000% |
東方亡者帽子 [A型] | 0.250000% |
東方亡者帽子 [B型] | 0.250000% |
金徹斯東方亡者髮型 [A型] | 0.310800% |
金徹斯東方亡者上衣 [A型] | 0.310800% |
金徹斯東方亡者下衣 [A型] | 0.310800% |
金徹斯東方亡者鞋子 [A型] | 0.310800% |
金徹斯東方亡者手套 [A型] | 0.310800% |
未來東方亡者髮型 [A型] | 0.310800% |
未來東方亡者上衣 [A型] | 0.310800% |
未來東方亡者下衣 [A型] | 0.310800% |
未來東方亡者鞋子 [A型] | 0.310800% |
未來東方亡者手套 [A型] | 0.310800% |
銀河東方亡者髮型 [A型] | 0.310800% |
銀河東方亡者上衣 [A型] | 0.310800% |
銀河東方亡者下衣 [A型] | 0.310800% |
銀河東方亡者鞋子 [A型] | 0.310800% |
銀河東方亡者手套 [A型] | 0.310800% |
露西東方亡者髮型 [A型] | 0.310800% |
露西東方亡者上衣 [A型] | 0.310800% |
露西東方亡者下衣 [A型] | 0.310800% |
露西東方亡者鞋子 [A型] | 0.310800% |
露西東方亡者手套 [A型] | 0.310800% |
愛里東方亡者髮型 [A型] | 0.621500% |
愛里東方亡者上衣 [A型] | 0.621500% |
愛里東方亡者下衣 [A型] | 0.621500% |
愛里東方亡者鞋子 [A型] | 0.621500% |
愛里東方亡者手套 [A型] | 0.621500% |
金徹斯東方亡者髮型 [B型] | 0.310700% |
金徹斯東方亡者上衣 [B型] | 0.310700% |
金徹斯東方亡者下衣 [B型] | 0.310700% |
金徹斯東方亡者鞋子 [B型] | 0.310700% |
金徹斯東方亡者手套 [B型] | 0.310700% |
未來東方亡者髮型 [B型] | 0.310700% |
未來東方亡者上衣 [B型] | 0.310700% |
未來東方亡者下衣 [B型] | 0.310700% |
未來東方亡者鞋子 [B型] | 0.310700% |
未來東方亡者手套 [B型] | 0.310700% |
銀河東方亡者髮型 [B型] | 0.310700% |
銀河東方亡者上衣 [B型] | 0.310700% |
銀河東方亡者下衣 [B型] | 0.310700% |
銀河東方亡者鞋子 [B型] | 0.310700% |
銀河東方亡者手套 [B型] | 0.310700% |
露西東方亡者髮型 [B型] | 0.310700% |
露西東方亡者上衣 [B型] | 0.310700% |
露西東方亡者下衣 [B型] | 0.310700% |
露西東方亡者鞋子 [B型] | 0.310700% |
露西東方亡者手套 [B型] | 0.310700% |
愛里東方亡者髮型 [B型] | 0.621500% |
愛里東方亡者上衣 [B型] | 0.621500% |
愛里東方亡者下衣 [B型] | 0.621500% |
愛里東方亡者鞋子 [B型] | 0.621500% |
愛里東方亡者手套 [B型] | 0.621500% |
輝煌飾品選擇箱子 | 0.400000% |
輝煌飾品全套選擇箱子 | 0.005000% |
稀有飾品選擇箱子 | 1.000000% |
稀有飾品全套選擇箱子 | 0.100000% |
確定染色藥水 | 0.060000% |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.2 | 0.500000% |
強化燃料+19福袋 | 0.000300% |
強化燃料+18福袋 | 0.001000% |
強化燃料+17福袋 | 0.005000% |
強化燃料+16福袋 | 0.050000% |
強化燃料+15福袋 | 1.000000% |
強化燃料+14福袋 | 3.500000% |
SS確定D零件:裝備 | 0.050000% |
SS確定D零件:時裝 | 0.025000% |
SS/SD零件:裝備 | 0.120000% |
SS/SD零件:時裝 | 0.100000% |
S確定D零件:時裝 | 0.200000% |
S確定D零件:裝備 | 0.300000% |
技能D零件:時裝 | 0.100000% |
技能D零件:裝備 | 0.400000% |
高級D零件:時裝 | 2.000000% |
高級D零件:裝備 | 3.500000% |
一般D零件:時裝 | 3.500000% |
一般D零件:裝備 | 5.500000% |
All in One護符(1天)箱 | 3.000000% |
UNION特製PNA雙倍經驗藥水選擇箱子 | 3.000000% |
Ω重鑄等化器 (Lv.93~100) | 0.500000% |
超越秘藥 | 4.000000% |
強化器防護劑 | 1.200000% |
幸運強化器燃料 | 3.500000% |
一般強化器燃料 | 7.500000% |
強化槽類型變更工具 | 3.000000% |
晶片保護裝置 | 1.000000% |
完美PNA進化套裝 | 6.000000% |
晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.500000% |
常見超能纖維 | 4.000000% |
燦爛超能纖維 | 2.500000% |
稀有同步纖維選擇箱子 | 3.500000% |
輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.500000% |
時裝合成纖維 | 1.000000% |
伺服器喇叭 | 2.000000% |
UNION裝備品級潤滑劑 | 3.668700% |
品質保證封印 | 2.000000% |
高濃縮梅子汁(可交易) | 3.000000% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。