消息
商店
「復刻棉花糖天使」追加伊莉雅
2025-04-16 09:00
「棉花糖天使」追加伊莉雅
販售期間:2025-04-17(四) 維護後 ~ 2025-05-29(四) 維護前
※套用倍數機會
「棉花糖天使」時裝展示 | |
一般 | 特殊 |
李雪菲 | 李雪菲 |
白 | 白 |
賽特 | 賽特 |
未來 | 未來 |
露西 | 露西 |
愛里 | 愛里 |
伊莉雅 | 伊莉雅 |
時裝
2★時裝套裝部件 |
棉花糖天使髮型 (單一類型) |
棉花糖天使上衣 ABC |
棉花糖天使下衣 ABC |
棉花糖天使鞋子 ABC |
棉花糖天使手套 ABC |
2★飾品 |
棉花糖天使帶襪 (單一類型) |
3★威嚴 |
棉花糖天使威嚴 |
2★另類上裝部位 |
棉花糖天使另類上裝 ABC |
全套箱子
普通全套箱子 | 特殊全套箱子 |
棉花糖天使髮型 | 棉花糖天使髮型 |
棉花糖天使上衣 | 棉花糖天使上衣 |
棉花糖天使下衣 | 棉花糖天使下衣 |
棉花糖天使鞋子 | 棉花糖天使鞋子 |
棉花糖天使手套 | 棉花糖天使手套 |
棉花糖天使帶襪 (單一類型) | 棉花糖天使帶襪 (單一類型) |
| 棉花糖天使威嚴(3星) |
| 棉花糖天使另類上裝 |
轉換器累積購買獎勵
累積次數 | 獎勵道具 | 數量 |
35 | 棉花糖天使本人部位選擇箱子 | 1 |
70 | 棉花糖天使本人部位選擇箱子 | 2 |
100 | 棉花糖天使本人部位選擇箱子 | 3 |
150 | 棉花糖天使帶襪 | 1 |
200 | 棉花糖天使普通全套選擇箱子 | 1 |
250 | 棉花糖天使另類部位選擇箱子 | 1 |
300 | 棉花糖天使普通全套選擇箱子 | 1 |
350 | 棉花糖天使威嚴 | 1 |
450 | 棉花糖天使特殊全套選擇箱子 | 1 |
特殊開啟效果 | |
6件套:[服裝5件+飾品]放入衣櫥/穿戴時 | 開啟背景/必殺技能立繪 |
7件套:[服裝5件+飾品+威嚴]放入衣櫥/穿戴時 | 開啟背景/必殺技能特殊立繪 |
機率表
內容物 | 機率 |
棉花糖天使普通 [A型]全套箱子 | 0.023400% |
棉花糖天使普通 [B型]全套箱子 | 0.023400% |
棉花糖天使普通 [C型]全套箱子 | 0.023400% |
棉花糖天使吊帶襪 | 0.500000% |
棉花糖天使威嚴 | 0.150000% |
李雪菲棉花糖天使髮型 | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使上裝 [A型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使下裝 [A型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使鞋子 [A型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使手套 [A型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使上裝 [B型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使下裝 [B型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使鞋子 [B型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使手套 [B型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使上裝 [C型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使下裝 [C型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使鞋子 [C型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使手套 [C型] | 0.165200% |
白棉花糖天使髮型 | 0.165200% |
白棉花糖天使上裝 [A型] | 0.165200% |
白棉花糖天使下裝 [A型] | 0.165200% |
白棉花糖天使鞋子 [A型] | 0.165200% |
白棉花糖天使手套 [A型] | 0.165200% |
白棉花糖天使上裝 [B型] | 0.165200% |
白棉花糖天使下裝 [B型] | 0.165200% |
白棉花糖天使鞋子 [B型] | 0.165200% |
白棉花糖天使手套 [B型] | 0.165200% |
白棉花糖天使上裝 [C型] | 0.165200% |
白棉花糖天使下裝 [C型] | 0.165200% |
白棉花糖天使鞋子 [C型] | 0.165200% |
白棉花糖天使手套 [C型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使髮型 | 0.165200% |
賽特棉花糖天使上裝 [A型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使下裝 [A型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使鞋子 [A型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使手套 [A型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使上裝 [B型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使下裝 [B型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使鞋子 [B型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使手套 [B型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使上裝 [C型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使下裝 [C型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使鞋子 [C型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使手套 [C型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使髮型 | 0.165200% |
未來棉花糖天使上裝 [A型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使下裝 [A型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使鞋子 [A型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使手套 [A型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使上裝 [B型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使下裝 [B型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使鞋子 [B型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使手套 [B型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使上裝 [C型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使下裝 [C型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使鞋子 [C型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使手套 [C型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使髮型 | 0.165200% |
露西棉花糖天使上裝 [A型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使下裝 [A型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使鞋子 [A型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使手套 [A型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使上裝 [B型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使下裝 [B型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使鞋子 [B型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使手套 [B型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使上裝 [C型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使下裝 [C型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使鞋子 [C型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使手套 [C型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使髮型 | 0.165200% |
愛里棉花糖天使上裝 [A型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使下裝 [A型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使鞋子 [A型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使手套 [A型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使上裝 [B型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使下裝 [B型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使鞋子 [B型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使手套 [B型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使上裝 [C型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使下裝 [C型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使鞋子 [C型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使手套 [C型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使髮型 | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使上裝 [A型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使下裝 [A型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使鞋子 [A型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使手套 [A型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使上裝 [B型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使下裝 [B型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使鞋子 [B型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使手套 [B型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使上裝 [C型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使下裝 [C型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使鞋子 [C型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使手套 [C型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使另類上裝 [A型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使另類上裝 [B型] | 0.165200% |
李雪菲棉花糖天使另類上裝 [C型] | 0.165200% |
白棉花糖天使另類上裝 [A型] | 0.165200% |
白棉花糖天使另類上裝 [B型] | 0.165200% |
白棉花糖天使另類上裝 [C型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使另類上裝 [A型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使另類上裝 [B型] | 0.165200% |
賽特棉花糖天使另類上裝 [C型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使另類上裝 [A型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使另類上裝 [B型] | 0.165200% |
未來棉花糖天使另類上裝 [C型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使另類上裝 [A型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使另類上裝 [B型] | 0.165200% |
露西棉花糖天使另類上裝 [C型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使另類上裝 [A型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使另類上裝 [B型] | 0.165200% |
愛里棉花糖天使另類上裝 [C型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使另類上裝 [A型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使另類上裝 [B型] | 0.165200% |
伊莉雅棉花糖天使另類上裝 [C型] | 0.165200% |
輝煌飾品選擇箱子 | 0.400000% |
輝煌飾品全套選擇箱子 | 0.005000% |
稀有飾品選擇箱子 | 1.000000% |
稀有飾品全套選擇箱子 | 0.100000% |
確定染色藥水 | 0.060000% |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.2 | 0.500000% |
強化燃料+19福袋 | 0.000300% |
強化燃料+18福袋 | 0.001000% |
強化燃料+17福袋 | 0.005000% |
強化燃料+16福袋 | 0.050000% |
強化燃料+15福袋 | 1.000000% |
強化燃料+14福袋 | 3.500000% |
SS確定D零件:裝備 | 0.050000% |
SS確定D零件:時裝 | 0.025000% |
SS/SD零件:裝備 | 0.120000% |
SS/SD零件:時裝 | 0.100000% |
S確定D零件:時裝 | 0.200000% |
S確定D零件:裝備 | 0.300000% |
技能D零件:時裝 | 0.100000% |
技能D零件:裝備 | 0.400000% |
高級D零件:時裝 | 2.000000% |
高級D零件:裝備 | 3.500000% |
一般D零件:時裝 | 3.500000% |
一般D零件:裝備 | 5.500000% |
All in One護符(1天)箱 | 3.000000% |
UNION特製PNA雙倍經驗藥水選擇箱子 | 3.000000% |
Ω重鑄等化器 (Lv.93~100) | 0.500000% |
超越秘藥 | 4.000000% |
強化器防護劑 | 1.200000% |
幸運強化器燃料 | 3.500000% |
一般強化器燃料 | 7.500000% |
強化槽類型變更工具 | 3.000000% |
晶片保護裝置 | 1.000000% |
完美PNA進化套裝 | 6.000000% |
晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.500000% |
常見超能纖維 | 4.000000% |
燦爛超能纖維 | 2.500000% |
稀有同步纖維選擇箱子 | 3.500000% |
輝煌同步纖維選擇箱子 | 1.500000% |
時裝合成纖維 | 1.000000% |
伺服器喇叭 | 2.000000% |
UNION裝備品級潤滑劑 | 3.661100% |
品質保證封印 | 2.000000% |
高濃縮梅子汁(可交易) | 3.000000% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。