消息
商店
「交叉型物質轉換器」新的一年首次開放!N
2025-04-28 09:00
「交叉型物質轉換器」新的一年首次開放!
販售期間:2025-04-29(二) 維護後 ~ 2025-06-12(四) 維護前
[HOT道具清單] |
輝煌飾品全套選擇箱子 |
強化燃料 +19福袋 |
輝煌時裝全套選擇箱子 |
SS級確定D零件:時裝福袋 |
強化燃料 +18福袋 |
▶一般商品
.[重新排列/傳送券]
交叉型物質變換<重新排列>券 | |
數量 | 價格 |
10 | 130 |
50 | 629 |
100 | 1179 |
交叉型物質變換<傳送>券 | |
數量 | 價格 |
1 | 79 |
10 | 759 |
20 | 1329 |
40 | 2499 |
▶交叉型物質轉換器機率表(伊莉雅除外)
內容物 | 數量 | 機率 |
強化燃料 +20福袋 | 1 | 0.0004% |
輝煌時裝全套選擇箱子 | 1 | 0.0008% |
輝煌飾品全套選擇箱子 | 1 | 0.0015% |
強化燃料 +19福袋 | 1 | 0.0015% |
SS級確定D零件:時裝福袋 | 1 | 0.0015% |
黃泉使者武器 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者髮型 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者上裝 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者下裝 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者鞋子 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者手套 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
稀有時裝全套選擇箱子 | 1 | 0.0035% |
稀有飾品選擇箱子 | 1 | 1.0000% |
稀有飾品全套選擇箱子 | 1 | 0.0500% |
迷你漆黑之翼權能[稀有] | 1 | 0.0300% |
迷你至高之翼權能 [稀有] | 1 | 0.0300% |
德拉格尼爾左天王翼 [稀有] | 1 | 0.0200% |
德拉格尼爾右霸王翼[稀有] | 1 | 0.0200% |
顫慄的幽靈光環 | 1 | 0.0065% |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.2 | 1 | 0.0065% |
蒼蠅大王的雙翅 | 1 | 0.0050% |
蒼蠅大王的鱗翅 | 1 | 0.0050% |
甜蜜哄騙的舒菲德威嚴 | 1 | 0.0050% |
蛀食血肉的德瑪托比亞威嚴 | 1 | 0.0050% |
狂暴亂竄的暮斯卡威嚴 | 1 | 0.0050% |
暴食之王伯爾戴布威嚴 | 1 | 0.0050% |
深海之王的環刃威嚴 | 1 | 0.0050% |
機械王的毀滅末日時鐘威嚴 | 1 | 0.0050% |
野獸王的龍焰威嚴 | 1 | 0.0050% |
德拉格尼爾武器 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾髮型 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾上裝 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾下裝 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾鞋子 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾手套 | 1 | 0.1000% |
祈願狐狸巫女&神官全套 [A型] | 1 | 0.0100% |
舞動時刻全套 [A型] | 1 | 0.0100% |
午夜十字軍全套 [A型] | 1 | 0.0100% |
祈願狐狸威嚴 | 1 | 0.0050% |
祈願狐狸巫女&神官髮型 | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸巫女&神官上裝 [A型] | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸巫女&神官下裝 [A型] | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸巫女&神官鞋子 [A型] | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸巫女&神官手套 [A型] | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸紅色眼線 | 1 | 0.0500% |
祈願狐狸巫女&神官另類髮型 | 1 | 0.2500% |
舞動時刻髮型 [A型] | 1 | 0.5000% |
舞動時刻上裝 [A型] | 1 | 0.5000% |
舞動時刻下裝 [A型] | 1 | 0.5000% |
舞動時刻鞋子 [A型] | 1 | 0.5000% |
舞動時刻手套 [A型] | 1 | 0.5000% |
舞動時刻名牌 [A型] | 1 | 0.0500% |
午夜十字軍頭巾/爵士帽 [A型] | 1 | 0.5000% |
午夜十字軍上裝 [A型] | 1 | 0.5000% |
午夜十字軍下裝 [A型] | 1 | 0.5000% |
午夜十字軍鞋子 [A型] | 1 | 0.5000% |
午夜十字軍手套 [A型] | 1 | 0.5000% |
十字軍的光芒 | 1 | 0.0500% |
午夜十字軍髮型 [A型] | 1 | 0.2500% |
賽車寶貝陽傘 [A型] | 1 | 0.0200% |
賽車寶貝陽傘 [B型] | 1 | 0.0200% |
賽車寶貝陽傘 [C型] | 1 | 0.0200% |
UNION特勤局戰略包包 [A型] | 1 | 0.0200% |
UNION特勤局戰略包包 [B型] | 1 | 0.0200% |
UNION特勤局戰略包包 [C型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵耳朵 [A型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵耳朵 [B型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵耳朵 [C型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵尾巴 [A型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵尾巴 [B型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵尾巴 [C型] | 1 | 0.0200% |
甜心龐克耳環 | 1 | 0.0200% |
毛茸茸雪狐尾巴 | 1 | 0.0200% |
次元世界之透明服裝武器 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝髮型 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝上裝 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝下裝 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝鞋子 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝手套 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝帽子 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝臉上部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝臉中部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝臉下部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝背部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝手臂 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝腰部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝腿部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝特效 [視覺] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝眼瞳 [視覺] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝連身褲 [視覺] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝腳印 [外觀] | 1 | 0.2500% |
高級寵物成體選擇箱子 | 1 | 0.0200% |
迷你黑智秀寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你格莫瑞博士的寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你艾莉絲寵物成體保管盒 | 1 | 0.0050% |
迷你安娜寵物的成體保管盒 | 1 | 0.0050% |
怪獸貓成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你訓練官寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你伊織靜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你夏季達斯特寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你夏季格莫瑞寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你世莉寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你納塔莎寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你艾茜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你覺醒提亞瑪特寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你舒菲德寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你甜美尤德寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你波洛芙寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你羅蕾萊寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你阿斯莫德寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你吉娜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你歐梅嘉騎士寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你格莫莉寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你玲兒寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你可愛赫爾巴斯寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你阿施塔特寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你愛貓神寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你另一個路西法寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你莉莉姆寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你成人格莫瑞寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你吉妲寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你火焰王之女寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你鼻荊寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你阿斯塔蒂寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
特工菁英培訓7天契約券 | 1 | 0.0000% |
女僕安琪兒7天契約券 | 1 | 3.5000% |
森林妖精愛娜溫7天契約券 | 1 | 3.5000% |
交叉型物質變換<重新排列>券 | 10 | 3.8000% |
特工菁英培訓15天契約券 | 1 | 0.0000% |
女僕安琪兒30日契約券 | 1 | 0.0600% |
森林妖精愛娜溫30天契約券 | 1 | 0.0600% |
強化燃料+18福袋 | 1 | 0.0025% |
強化燃料+17福袋 | 1 | 0.0100% |
強化燃料+16福袋 | 1 | 0.0500% |
一般強化器燃料 | 20 | 5.7500% |
幸運強化器燃料 | 2 | 0.7000% |
強化器防護劑 | 2 | 0.1000% |
強化器防護劑 | 1 | 0.7500% |
SS確定D零件:裝備 | 1 | 0.0040% |
SS/SD零件:裝備 | 1 | 0.0100% |
S確定D零件:裝備 | 1 | 0.0200% |
特級D零件 :裝備 | 1 | 2.0000% |
高級D零件:裝備 | 2 | 5.0000% |
SS/SD零件:時裝 | 1 | 0.0050% |
S確定D零件:時裝 | 1 | 0.0100% |
S/A D零件 :時裝 | 1 | 0.0500% |
高級D零件:時裝 | 1 | 1.0000% |
一般D零件:時裝 | 2 | 3.0000% |
晶瑩之服裝重鑄零件 | 6 | 5.6400% |
晶瑩之服裝重鑄等化器 | 3 | 5.2800% |
形象記憶媒體 | 1 | 0.0500% |
T2彩色晶片選擇箱子 | 2 | 5.0000% |
T3彩色晶片選擇箱子 | 1 | 0.1000% |
T1鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.5000% |
T2鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.1000% |
T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.0050% |
超越秘藥 | 5 | 0.0500% |
超越秘藥 | 2 | 4.9807% |
UNION名字標 | 1 | 3.0000% |
完美PNA進化套裝 | 2 | 3.0000% |
品質保證封印 | 6 | 5.9000% |
強化槽類型變更工具 | 2 | 5.9000% |
真實鉑金驅動器 | 1 | 3.0000% |
時裝合成纖維 | 1 | 1.0000% |
輝煌同步纖維選擇箱子 | 1 | 1.0000% |
稀有同步纖維選擇箱子 | 2 | 3.9000% |
璀璨重鑄零件 | 3 | 5.0000% |
Ω重鑄等化器 | 1 | 2.2146% |
▶交叉型物質轉換器機率表(伊莉雅)
內容物 | 數量 | 機率 |
強化燃料 +20福袋 | 1 | 0.0004% |
輝煌時裝全套選擇箱子 | 1 | 0.0008% |
輝煌飾品全套選擇箱子 | 1 | 0.0015% |
強化燃料 +19福袋 | 1 | 0.0015% |
SS級確定D零件:時裝福袋 | 1 | 0.0015% |
黃泉使者武器 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者髮型 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者上裝 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者下裝 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者鞋子 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
黃泉使者手套 [輝煌] | 1 | 0.0060% |
稀有時裝全套選擇箱子 | 1 | 0.0035% |
稀有飾品選擇箱子 | 1 | 1.0000% |
稀有飾品全套選擇箱子 | 1 | 0.0500% |
迷你漆黑之翼權能[稀有] | 1 | 0.0300% |
迷你至高之翼權能 [稀有] | 1 | 0.0300% |
德拉格尼爾左天王翼 [稀有] | 1 | 0.0200% |
德拉格尼爾右霸王翼[稀有] | 1 | 0.0200% |
顫慄的幽靈光環 | 1 | 0.0065% |
3星BOSS威嚴選擇箱子 ver1.2 | 1 | 0.0065% |
蒼蠅大王的雙翅 | 1 | 0.0050% |
蒼蠅大王的鱗翅 | 1 | 0.0050% |
甜蜜哄騙的舒菲德威嚴 | 1 | 0.0050% |
蛀食血肉的德瑪托比亞威嚴 | 1 | 0.0050% |
狂暴亂竄的暮斯卡威嚴 | 1 | 0.0050% |
暴食之王伯爾戴布威嚴 | 1 | 0.0050% |
深海之王的環刃威嚴 | 1 | 0.0050% |
機械王的毀滅末日時鐘威嚴 | 1 | 0.0050% |
野獸王的龍焰威嚴 | 1 | 0.0050% |
德拉格尼爾武器 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾髮型 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾上裝 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾下裝 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾鞋子 | 1 | 0.1000% |
德拉格尼爾手套 | 1 | 0.1000% |
祈願狐狸巫女&神官全套 [A型] | 1 | 0.0100% |
黑曲巫女普通 [A型]全套箱子 | 1 | 0.0066% |
黑曲巫女普通 [B型]全套箱子 | 1 | 0.0067% |
黑曲巫女普通 [C型]全套箱子 | 1 | 0.0067% |
黑曲巫女威嚴 | 1 | 0.0050% |
祈願狐狸威嚴 | 1 | 0.0050% |
祈願狐狸巫女&神官髮型 | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸巫女&神官上裝 [A型] | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸巫女&神官下裝 [A型] | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸巫女&神官鞋子 [A型] | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸巫女&神官手套 [A型] | 1 | 0.5000% |
祈願狐狸紅色眼線 | 1 | 0.0500% |
祈願狐狸巫女&神官另類髮型 | 1 | 0.2500% |
伊莉雅黑曲巫女另類髮型 | 1 | 0.1574% |
黑曲巫女髮型 | 1 | 0.3148% |
黑曲巫女直立式麥克風 [A型] | 1 | 0.3148% |
黑曲巫女上裝 [A型] | 1 | 0.3148% |
黑曲巫女下裝 [A型] | 1 | 0.3149% |
黑曲巫女鞋子 [A型] | 1 | 0.3149% |
黑曲巫女手套 [A型] | 1 | 0.3149% |
黑曲巫女臉部面紗 [A型] | 1 | 0.0500% |
黑曲巫女直立式麥克風 [B型] | 1 | 0.3148% |
黑曲巫女上裝 [B型] | 1 | 0.3148% |
黑曲巫女下裝 [B型] | 1 | 0.3148% |
黑曲巫女鞋子 [B型] | 1 | 0.3148% |
黑曲巫女手套 [B型] | 1 | 0.3148% |
黑曲巫女臉部面紗 [B型] | 1 | 0.0500% |
黑曲巫女直立式麥克風 [C型] | 1 | 0.3149% |
黑曲巫女上裝 [C型] | 1 | 0.3149% |
黑曲巫女下裝 [C型] | 1 | 0.3149% |
黑曲巫女鞋子 [C型] | 1 | 0.3149% |
黑曲巫女手套 [C型] | 1 | 0.3149% |
黑曲巫女臉部面紗 [C型] | 1 | 0.0500% |
賽車寶貝陽傘 [A型] | 1 | 0.0200% |
賽車寶貝陽傘 [B型] | 1 | 0.0200% |
賽車寶貝陽傘 [C型] | 1 | 0.0200% |
UNION特勤局戰略包包 [A型] | 1 | 0.0200% |
UNION特勤局戰略包包 [B型] | 1 | 0.0200% |
UNION特勤局戰略包包 [C型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵耳朵 [A型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵耳朵 [B型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵耳朵 [C型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵尾巴 [A型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵尾巴 [B型] | 1 | 0.0200% |
毛線喵喵尾巴 [C型] | 1 | 0.0200% |
甜心龐克耳環 | 1 | 0.0200% |
毛茸茸雪狐尾巴 | 1 | 0.0200% |
次元世界之透明服裝武器 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝髮型 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝上裝 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝下裝 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝鞋子 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝手套 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝帽子 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝臉上部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝臉中部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝臉下部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝背部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝手臂 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝腰部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝腿部 [外觀] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝特效 [視覺] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝眼瞳 [視覺] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝連身褲 [視覺] | 1 | 0.2500% |
次元世界之透明服裝腳印 [外觀] | 1 | 0.2500% |
高級寵物成體選擇箱子 | 1 | 0.0200% |
迷你黑智秀寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你格莫瑞博士的寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你艾莉絲寵物成體保管盒 | 1 | 0.0050% |
迷你安娜寵物的成體保管盒 | 1 | 0.0050% |
怪獸貓成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你訓練官寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你伊織靜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你夏季達斯特寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你夏季格莫瑞寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你世莉寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你納塔莎寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你艾茜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你覺醒提亞瑪特寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你舒菲德寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你甜美尤德寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你波洛芙寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你羅蕾萊寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你阿斯莫德寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你吉娜寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你歐梅嘉騎士寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你格莫莉寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你玲兒寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你可愛赫爾巴斯寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你阿施塔特寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你愛貓神寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你另一個路西法寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你莉莉姆寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你成人格莫瑞寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你吉妲寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你火焰王之女寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你鼻荊寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
迷你阿斯塔蒂寵物成體保管箱 | 1 | 0.0050% |
女僕安琪兒7天契約券 | 1 | 3.5000% |
森林妖精愛娜溫7天契約券 | 1 | 3.5000% |
交叉型物質變換<重新排列>券 | 10 | 3.8000% |
女僕安琪兒30日契約券 | 1 | 0.0600% |
森林妖精愛娜溫30天契約券 | 1 | 0.0600% |
強化燃料+18福袋 | 1 | 0.0025% |
強化燃料+17福袋 | 1 | 0.0100% |
強化燃料+16福袋 | 1 | 0.0500% |
一般強化器燃料 | 20 | 5.7500% |
幸運強化器燃料 | 2 | 0.7000% |
強化器防護劑 | 2 | 0.1000% |
強化器防護劑 | 1 | 0.7500% |
SS確定D零件:裝備 | 1 | 0.0040% |
SS/SD零件:裝備 | 1 | 0.0100% |
S確定D零件:裝備 | 1 | 0.0200% |
特級D零件 :裝備 | 1 | 2.0000% |
高級D零件:裝備 | 2 | 5.0000% |
SS/SD零件:時裝 | 1 | 0.0050% |
S確定D零件:時裝 | 1 | 0.0100% |
S/A D零件 :時裝 | 1 | 0.0500% |
高級D零件:時裝 | 1 | 1.0000% |
一般D零件:時裝 | 2 | 3.0000% |
晶瑩之服裝重鑄零件 | 6 | 5.6400% |
晶瑩之服裝重鑄等化器 | 3 | 5.2800% |
形象記憶媒體 | 1 | 0.0500% |
T2彩色晶片選擇箱子 | 2 | 5.0000% |
T3彩色晶片選擇箱子 | 1 | 0.1000% |
T1鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.5000% |
T2鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.1000% |
T3鉑金晶片選擇箱子 | 1 | 0.0050% |
超越秘藥 | 5 | 0.0500% |
超越秘藥 | 2 | 4.9807% |
UNION名字標 | 1 | 3.0000% |
完美PNA進化套裝 | 2 | 3.0000% |
品質保證封印 | 6 | 5.9000% |
強化槽類型變更工具 | 2 | 5.9000% |
真實鉑金驅動器 | 1 | 3.0000% |
時裝合成纖維 | 1 | 1.0000% |
輝煌同步纖維選擇箱子 | 1 | 1.0000% |
稀有同步纖維選擇箱子 | 2 | 3.9000% |
璀璨重鑄零件 | 3 | 5.0000% |
Ω重鑄等化器 | 1 | 2.2146% |
注意事項
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※活動結束後,膠囊抽抽樂膠囊機、活動製作一覽將會關閉,無法進行抽取及兌換,請多加留意。
※活動虛寶獎項所呈現之效果,應以遊戲內實際設定為準。
※實際獲得之道具及道具數量,請以遊戲實際領取為準。
※所有商品一經購買後,即無法進行回復、退換貨、轉移,亦不得要求轉換為現金、遊戲點數/幣值、紅利,或更換其他商品及權益。
※活動期間為避免發生不可抗力因素,官方將保留變更、停止及解釋活動之權利,如有未盡事宜,官方有權隨時補充或修正。